第二期文明礼仪黑板报评比
时间:2014/11/10 16:21:43 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读: 次
| 第二期文明礼仪黑板报评比(文明礼仪)2014.3.5 | ||||||||
| 班级 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 总分 | 名次 |
| 七(1) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 52 | 1 |
| 七(2) | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 54.5 | 1 |
| 七(3) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | 3 |
| 七(4) | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 48 | 2 |
| 七(5) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 44 | 2 |
| 七(6) | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 35 | 3 |
| 八(1) | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 37 | 3 |
| 八(2) | 7.5 | 10 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 43 | 1 |
| 八(3) | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 37 | 3 |
| 八(4) | 5.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 39 | 2 |
| 八(5) | 7 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 7 | 37.5 | 2 |
| 八(6) | 9 | 8 | 5 | 8 | 7.5 | 9 | 46.5 | 1 |
| 九(1) | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 48 | 2 |
| 九(2) | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 48 | 2 |
| 九(3) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 48 | 2 |
| 九(4) | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 47 | 3 |
| 九(5) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 48 | 2 |
| 九(6) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 55 | 1 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号