初三(1)班11月考核结果
时间:2015/12/25 14:31:26 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:897 次
十一月各项考核成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组名 | 姓名 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 加分1 | 加分2 | 加分3 | 加分4 | 加分5 | 加分6 | 加分7 | 加分8 | 加分9 | 加分10 | 总分 |
郑新宇 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 53 | 56 | 45 | 45 | 100 | 8 | 80 | 70 | 70 | 4 | 3 | 1292 | ||||
刘艳 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 52 | 56 | 45 | 45 | 100 | 12 | 70 | 70 | 2 | 1210 | ||||||
张绍杰 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 52 | 56 | 45 | 45 | 100 | 6 | 12 | 70 | 70 | 2 | 1216 | |||||
李洁 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 62 | 45 | 55 | 50 | 53 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 52 | 56 | 45 | 43 | 100 | 12 | 70 | 70 | 2 | 1205 | ||||||
武树文 | 50 | 50 | 45 | 34 | 35 | 59 | 45 | 55 | 50 | 56 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 50 | 57 | 43 | 45 | 100 | 2 | 12 | 60 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1221 | |||
魏业成 | 50 | 50 | 45 | 40 | 33 | 54 | 45 | 54 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 47 | 57 | 43 | 45 | 100 | 9 | 12 | 20 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1182 | |||
李颖 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 59 | 45 | 55 | 50 | 56 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 50 | 57 | 43 | 45 | 100 | 6 | 12 | 60 | 40 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1187 | ||
张颖 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 58 | 45 | 55 | 50 | 56 | 55 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 50 | 57 | 42 | 45 | 100 | 60 | 40 | 4 | 12 | 1159 | ||||||
夏天 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 56 | 45 | 55 | 50 | 58 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 54 | 50 | 45 | 43 | 100 | 12 | 50 | 50 | 30 | 4 | 3 | 1195 | ||||
宋子涵 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 46 | 45 | 55 | 50 | 58 | 59 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 43 | 100 | 8 | 20 | 50 | 30 | 2 | 1141 | |||||
梁雪 | 50 | 50 | 45 | 39 | 35 | 56 | 45 | 55 | 50 | 58 | 60 | 60 | 34 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 43 | 100 | 8 | 12 | 10 | 50 | 30 | 2 | 9 | 1166 | |||
王宁怡 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 56 | 45 | 55 | 50 | 58 | 59 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 54 | 50 | 45 | 43 | 100 | 12 | 50 | 30 | 2 | 3 | 1142 | |||||
丁卫楠 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 55 | 50 | 57 | 60 | 60 | 34 | 40 | 35 | 40 | 53 | 50 | 45 | 45 | 100 | 8 | 60 | 30 | 60 | 4 | 9 | 1221 | ||||
杨宇翔 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 55 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 53 | 50 | 45 | 45 | 100 | 12 | 10 | 30 | 60 | 2 | 1165 | |||||
王馨月 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 54 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 53 | 50 | 45 | 45 | 100 | 14 | 12 | 30 | 60 | 2 | 1168 | |||||
王嘉豪 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 40 | 55 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 53 | 50 | 45 | 45 | 100 | 8 | 30 | 60 | 2 | 1146 | ||||||
赵琛森 | 50 | 50 | 45 | 38 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 52 | 56 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 58 | 58 | 45 | 45 | 100 | 6 | 12 | 60 | 20 | 80 | 2 | 3 | 1238 | |||
刘文静 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 52 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 57 | 58 | 45 | 45 | 105 | 2 | 8 | 60 | 20 | 80 | 2 | 1237 | ||||
陈天茹 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 63 | 45 | 55 | 50 | 52 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 57 | 58 | 45 | 45 | 100 | 12 | 20 | 80 | 4 | 9 | 1185 | |||||
刘阳 | 50 | 50 | 45 | 39 | 35 | 63 | 40 | 55 | 50 | 52 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 57 | 58 | 44 | 45 | 100 | 8 | 20 | 80 | 2 | 1163 | ||||||
陈羽凡 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 56 | 45 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 45 | 100 | 9 | 12 | 40 | 50 | 10 | -2 | 1160 | ||||
刘梦婷 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 57 | 45 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 45 | 100 | 12 | 50 | 10 | -2 | 3 | 1115 | |||||
郭婷婷 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 57 | 45 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 45 | 100 | 4 | 12 | 50 | 10 | -2 | 3 | 1119 | ||||
黄宇 | 50 | 49 | 45 | 40 | 35 | 52 | 45 | 54 | 50 | 50 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 50 | 45 | 45 | 100 | 12 | 50 | 10 | -2 | 1105 | ||||||
笪思雨 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 59 | 45 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 56 | 50 | 44 | 45 | 100 | 4 | 4 | 30 | 80 | 50 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1234 | |
罗瑞 | 50 | 45 | 45 | 39 | 35 | 59 | 45 | 55 | 49 | 55 | 59 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 56 | 50 | 41 | 45 | 100 | 8 | 40 | 80 | 50 | 2 | 3 | 1221 | ||||
易青青 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 59 | 45 | 55 | 50 | 55 | 58 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 57 | 50 | 44 | 45 | 100 | 8 | 10 | 80 | 50 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1220 | ||
李家辉 | 50 | 50 | 45 | 39 | 35 | 59 | 45 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 56 | 50 | 44 | 45 | 100 | 12 | 10 | 80 | 50 | 2 | 1202 | |||||
胡昊翔 | 49 | 50 | 45 | 39 | 35 | 61 | 45 | 55 | 49 | 52 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 35 | 58 | 56 | 43 | 45 | 100 | 12 | 60 | 10 | 20 | 2 | 1151 | |||||
李昕 | 49 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 55 | 50 | 53 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 58 | 56 | 45 | 47 | 100 | 10 | 12 | 20 | 10 | 20 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1149 | |
马婷婷 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 55 | 50 | 53 | 60 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 58 | 56 | 45 | 45 | 100 | 4 | 10 | 20 | 4 | 1096 | ||||||
宋亮 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 56 | 45 | 50 | 45 | 53 | 55 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 58 | 56 | 45 | 45 | 100 | 8 | 10 | 20 | 2 | 3 | 1081 | |||||
钱豪 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 61 | 45 | 55 | 50 | 53 | 59 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 58 | 56 | 45 | 44 | 100 | 6 | 8 | 20 | 10 | 20 | 2 | 1122 |
站点统计: 今天访问: 29885 昨天访问: 27990 本月访问: 190025 上月访问: 627719 访问总数: 23473302 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号