淳化中学16-17学年度课程表
时间:2016/8/30 22:01:28 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:4192 次
淳中总课表初三年级(16-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 物 | 化 | 语 | 外 | 化 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 政 | 数 | |||||
2 | 语 | 化 | 化 | 数 | 语 | 活2 | 语 | 史 | 物 | 外 | 史 | 数 | 外 | 数 | 语 | 外 | 物 | 数 | 物 | 数 | 数 | 化 | 外 | 数 | 活2 | 外 | 外 | 化 | 数 | 外 | |||||
3 | 史 | 数 | 政 | 物 | 化 | 政 | 数 | 政 | 数 | 语 | 语 | 物 | 化 | 化 | 劳 | 化 | 数 | 语 | 语 | 政 | 外 | 数 | 化 | 外 | 政 | 化 | 化 | 政 | 外 | 化 | |||||
4 | 化 | 体健 | 语 | 化 | 活1 | 数 | 美 | 劳 | 体健 | 计 | 物 | 体健 | 语 | 外 | 数 | 数 | 语 | 劳 | 数 | 语 | 计 | 语 | 语 | 校本 | 外 | 数 | 音 | 数 | 美 | 政 | |||||
5 | 体健 | 外 | 外 | 体健 | 物 | 计 | 活1 | 语 | 语 | 史 | 政 | 语 | 体健 | 活1 | 外 | 物 | 体健 | 活1 | 外 | 校本 | 美 | 物 | 计 | 体健 | 语 | 体健 | 史 | 美 | 语 | 音 | |||||
6 | 外 | 物 | 活2 | 外 | 史 | 化 | 史 | 体健 | 化 | 阅 | 体健 | 美 | 物 | 语 | 活1 | 活1 | 化 | 外 | 体健 | 物 | 物 | 音 | 体健 | 史 | 音 | 美 | 体健 | 语 | 化 | 体健 | |||||
7 | 物 | 音 | 物 | 史 | 外 | 外 | 劳 | 外 | 史 | 体健 | 外 | 化 | 化 | 化 | 体健 | 活2 | 音 | 物 | 化 | 史 | 语 | 体健 | 活2 | 语 | |||||||||||
8 | 计 | 活2 | 校本 | 政 | 校本 | 物 | 阅 | 计 | 政 | 劳 | 阅 | 史 | 校本 | 阅 | 阅 | 校本 | 劳 | 阅 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||||||
淳中总课表初二年级(16-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 数 | 语 | 物 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 物 | 外 | 语 | 数 | 政 | 物 | 数 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | |||||
2 | 语 | 史 | 数 | 地 | 数 | 物 | 数 | 地 | 数 | 外 | 数 | 外 | 外 | 数 | 物 | 语 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 语 | 史 | 数 | 外 | 数 | 语 | 外 | |||||
3 | 物 | 数 | 语 | 物 | 地 | 语 | 外 | 美 | 劳 | 政 | 校本 | 语 | 美 | 物 | 体健 | 物 | 史 | 体健 | 体健 | 生 | 政 | 音 | 数 | 政 | 数 | 体健 | 数 | 语 | 政 | 音 | |||||
4 | 政 | 物 | 生 | 语 | 生 | 计 | 校本 | 生 | 政 | 史 | 语 | 物 | 物 | 语 | 史 | 数 | 物 | 外 | 数 | 外 | 外 | 语 | 语 | 外 | 语 | 地 | 音 | 校本 | 体健 | 数 | |||||
5 | 外 | 音 | 校本 | 外 | 外 | 政 | 史 | 语 | 语 | 计 | 美 | 生 | 语 | 体健 | 外 | 体健 | 语 | 校本 | 生 | 史 | 地 | 生 | 音 | 体健 | 外 | 政 | 生 | 史 | 地 | 生 | |||||
6 | 生 | 外 | 外 | 生 | 物 | 外 | 物 | 外 | 地 | 语 | 政 | 史 | 体健 | 政 | 语 | 美 | 体健 | 语 | 音 | 计 | 体健 | 外 | 史 | 地 | 体健 | 语 | 史 | 地 | 外 | 体健 | |||||
7 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 地 | 物 | 计 | 物 | 劳 | 地 | 计 | 体健 | 物 | 体健 | 体健 | 美 | 地 | 班会 | 体健 | 体健 | 生 | 史 | |||||||||||
8 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 劳 | 校本 | 美 | 劳 | 计 | 劳 | 班会 | 劳 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||||||
淳中总课表初一年级(16-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 语 | 史 | 语 | 数 | 政 | 数 | 地 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 外 | 数 | 史 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 语 | 语 | 生 | 语 | 史 | 外 | 数 | |||||
2 | 数 | 数 | 数 | 政 | 数 | 语 | 外 | 生 | 生 | 数 | 外 | 语 | 数 | 语 | 外 | 数 | 生 | 体健 | 生 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 政 | 数 | 外 | 数 | 数 | 政 | |||||
3 | 生 | 语 | 史 | 语 | 语 | 音 | 美 | 政 | 体健 | 生 | 地 | 生 | 体健 | 外 | 语 | 政 | 体健 | 数 | 语 | 地 | 计 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 生 | 语 | 体健 | |||||
4 | 史 | 地 | 校本 | 音 | 史 | 劳 | 数 | 体健 | 外 | 语 | 语 | 数 | 语 | 美 | 数 | 体健 | 数 | 地 | 外 | 数 | 生 | 地 | 音 | 美 | 校本 | 语 | 政 | 体健 | 史 | 计 | |||||
5 | 劳 | 外 | 地 | 劳 | 外 | 地 | 语 | 劳 | 语 | 地 | 体健 | 阅读 | 地 | 计 | 体健 | 校本 | 政 | 语 | 音 | 劳 | 外 | 劳 | 地 | 史 | 史 | 政 | 体健 | 外 | 计 | 语 | |||||
6 | 外 | 音 | 阅读 | 外 | 美 | 外 | 政 | 外 | 劳 | 史 | 生 | 体健 | 生 | 体健 | 音 | 语 | 外 | 生 | 劳 | 史 | 劳 | 阅读 | 生 | 校本 | 外 | 体健 | 生 | 计 | 劳 | 生 | |||||
7 | 计 | 校本 | 外 | 美 | 劳 | 史 | 体健 | 语 | 政 | 体健 | 阅读 | 政 | 阅读 | 生 | 地 | 生 | 校本 | 劳 | 体健 | 阅读 | 美 | 语 | 体健 | 外 | |||||||||||
8 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||||||
站点统计: 今天访问: 28556 昨天访问: 22704 本月访问: 466579 上月访问: 1284253 访问总数: 22303197 会员总数: 157 文章总数: 19000
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号