课表
时间:2019/9/2 16:33:10 来源:江宁区淳化初级中学作者:陈世刚字体显示:大 中 小阅读:1748 次
淳中总课表初三年级(19-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 数 | 语 | 数 | 物 | 数 | 政 | 外 | 数 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 物 | 化 | 语 | 外 | 化 | 数 | 外 | 数 | 政 | 数 | 物 | 化 | 外 | 史 | 外 | 活1 | 外 | |||||
2 | 语 | 数 | 政 | 数 | 语 | 数 | 综合 | 政 | 物 | 外 | 史 | 外 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 数 | 外 | 语 | 外 | 化 | 语 | 政 | |||||
3 | 化 | 政 | 化 | 语 | 化 | 活2 | 数 | 史 | 数 | 语 | 数 | 物 | 化 | 外 | 综合 | 化 | 物 | 语 | 体健 | 阅读 | 外 | 体健 | 化 | 语 | 数 | 化 | 数 | 史 | 数 | 化 | |||||
4 | 物 | 化 | 语 | 阅读 | 活2 | 语 | 史 | 综合 | 体健 | 信息 | 物 | 体健 | 数 | 化 | 数 | 外 | 数 | 综合 | 政 | 语 | 信息 | 语 | 语 | 外 | 语 | 数 | 音 | 数 | 外 | 数 | |||||
5 | 活2 | 物 | 外 | 美 | 物 | 外 | 美 | 语 | 语 | 史 | 政 | 语 | 物 | 体健 | 外 | 物 | 体健 | 活1 | 外 | 物 | 体健 | 化 | 音 | 体健 | 体健 | 活1 | 化 | 体健 | 信息 | 音 | |||||
6 | 政 | 外 | 活2 | 外 | 政 | 物 | 语 | 体健 | 政 | 化 | 体健 | 化 | 体健 | 语 | 活1 | 体健 | 化 | 外 | 物 | 美 | 物 | 外 | 综合 | 阅读 | 音 | 信息 | 体健 | 语 | 化 | 体健 | |||||
7 | 外 | 音 | 物 | 活2 | 外 | 化 | 阅读 | 外 | 史 | 活1 | 外 | 美 | 史 | 体健 | 美 | 物 | 体健 | 史 | 信息 | 史 | 语 | 音 | 美 | 语 | |||||||||||
8 | 书法 | 活2 | 书法 | 政 | 书法 | 信息 | 活1 | 化 | 化 | 综合 | 阅读 | 史 | 化 | 书法 | 阅读 | 书法 | 史 | 书法 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||||||
淳中总课表初二年级(19-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 语 | 数 | 物 | 物 | 语 | 数 | 语 | 地 | 外 | 数 | 外 | 数 | 物 | 外 | 数 | 外 | 数 | 物 | 外 | 语 | 语 | 数 | 外 | 史 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | |||||
2 | 数 | 史 | 数 | 史 | 数 | 语 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 外 | 数 | 史 | 体健 | 外 | 体健 | 语 | 数 | 数 | 政 | 语 | 数 | 史 | 体健 | 外 | 数 | 语 | 外 | |||||
3 | 生 | 语 | 语 | 数 | 地 | 信息 | 数 | 美 | 综合 | 政 | 综合 | 语 | 体健 | 物 | 体健 | 音 | 信息 | 数 | 数 | 生 | 政 | 综合 | 史 | 语 | 数 | 地 | 数 | 语 | 政 | 音 | |||||
4 | 音 | 物 | 生 | 语 | 物 | 体健 | 书/健 | 政 | 美 | 地 | 语 | 生 | 数 | 语 | 外 | 数 | 体健 | 外 | 物 | 外 | 外 | 语 | 数 | 政 | 语 | 数 | 地 | 体健 | 体健 | 数 | |||||
5 | 外 | 生 | 史 | 外 | 体健 | 政 | 地 | 语 | 语 | 信息 | 史 | 物 | 语 | 体健 | 语 | 物 | 语 | 美 | 地 | 综合 | 音 | 生 | 物 | 外 | 外 | 语 | 生 | 史 | 地 | 体健 | |||||
6 | 政 | 体健 | 外 | 体健 | 生 | 外 | 史 | 物 | 政 | 语 | 美 | 史 | 美 | 音 | 物 | 语 | 物 | 语 | 生 | 史 | 物 | 外 | 音 | 地 | 信息 | 政 | 书/健 | 美 | 外 | 生 | |||||
7 | 体健 | 外 | 体健 | 生 | 外 | 书/健 | 物 | 外 | 信息 | 物 | 政 | 地 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 体健 | 书/健 | 体健 | 地 | 生 | 物 | |||||||||||
8 | 综合 | 信息 | 地 | 书/健 | 书/健 | 综合 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||||||
淳中总课表初一年级(19-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 数 | 语 | 语 | 数 | 政 | 语 | 地 | 外 | 政 | 数 | 外 | 数 | 外 | 外 | 外 | 语 | 史 | 外 | 语 | 外 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | 外 | 语 | 语 | 数 | 生 | 语 | 史 | 数 | 数 | 语 |
2 | 语 | 数 | 数 | 政 | 语 | 数 | 语 | 史 | 数 | 语 | 数 | 外 | 语 | 史 | 语 | 外 | 外 | 数 | 生 | 体健 | 数 | 数 | 语 | 语 | 地 | 语 | 数 | 政 | 生 | 数 | 外 | 数 | 语 | 政 | 数 |
3 | 政 | 史 | 生 | 语 | 数 | 音 | 数 | 数 | 生 | 体健 | 生 | 地 | 综合 | 语 | 数 | 数 | 语 | 体健 | 政 | 数 | 语 | 政 | 地 | 地 | 外 | 数 | 地 | 数 | 语 | 外 | 生 | 信息 | 体健 | 体健 | 生 |
4 | 信息 | 地 | 史 | 综合 | 史 | 生 | 综合 | 语 | 体健 | 外 | 地 | 语 | 数 | 数 | 体健 | 信息 | 数 | 语 | 数 | 史 | 体健 | 外 | 数 | 美 | 数 | 音 | 外 | 外 | 体健 | 阅读 | 数 | 生 | 外 | 信息 | 体健 |
5 | 地 | 外 | 地 | 音 | 外 | 地 | 政 | 生 | 语 | 政 | 体健 | 美 | 体健 | 阅读 | 地 | 音 | 体健 | 美 | 外 | 生 | 地 | 生 | 综合 | 书/健 | 综合 | 地 | 综合 | 书/健 | 外 | 语 | 体健 | 外 | 信息 | 语 | 音 |
6 | 综合 | 综合 | 阅读 | 外 | 阅读 | 外 | 外 | 阅读 | 外 | 信息 | 史 | 生 | 阅读 | 生 | 音 | 体健 | 生 | 政 | 体健 | 语 | 生 | 书/健 | 史 | 外 | 书/健 | 生 | 美 | 综合 | 美 | 政 | 综合 | 体健 | 综合 | 外 | 外 |
7 | 外 | 书/健 | 外 | 阅读 | 综合 | 政 | 信息 | 体健 | 美 | 综合 | 语 | 体健 | 史 | 体健 | 史 | 生 | 音 | 生 | 书/健 | 书/健 | 史 | 综合 | 体健 | 政 | 语 | 史 | 生 | 美 | |||||||
8 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 活1 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 |
站点统计: 今天访问: 41023 昨天访问: 22704 本月访问: 479046 上月访问: 1284253 访问总数: 22315664 会员总数: 157 文章总数: 19000
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号