[爱心捐款]淳化中学教职工2011年1月红十字博爱应急救助资金捐款名单及金额
时间:2011/1/12 13:37:20 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:4710 次
淳化中学教职工2011年1月红十字博爱应急救助资金 捐款名单及金额 | ||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 陶著强 | 50 | 33 | 马萍 | 30 | 65 | 李仲莉 | 30 |
2 | 佘宁锋 | 50 | 34 | 李小俊 | 30 | 66 | 刘蓉 | 30 |
3 | 孙克君 | 50 | 35 | 吕洪俊 | 30 | 67 | 陈菊红 | 30 |
4 | 宋航行 | 30 | 36 | 李心泉 | 30 | 68 | 张芸 | 30 |
5 | 沙丽莉 | 30 | 37 | 王海霞 | 30 | 69 | 王其顺 | 30 |
6 | 李公才 | 30 | 38 | 郭敏 | 30 | 70 | 朱晓华 | 30 |
7 | 王平 | 30 | 39 | 吴金花 | 30 | 71 | 周永生 | 30 |
8 | 李敏 | 30 | 40 | 张永红 | 30 | 72 | 孙汝玲 | 30 |
9 | 骆泰生 | 30 | 41 | 郭军华 | 30 | 73 | 陈世刚 | 30 |
10 | 张风雷 | 30 | 42 | 肖娜 | 30 | 74 | 魏瑞美 | 30 |
11 | 周行满 | 30 | 43 | 易祥玲 | 30 | 75 | 时美霞 | 30 |
12 | 李俊 | 30 | 44 | 王敏 | 30 | 76 | 周行志 | 30 |
13 | 杨志军 | 30 | 45 | 骆腊梅 | 30 | 77 | 陶和林 | 30 |
14 | 马本高 | 30 | 46 | 戴学琴 | 30 | 78 | 马文斌 | 30 |
15 | 金玲 | 30 | 47 | 任茂俊 | 30 | 79 | 王志梅 | 30 |
16 | 许成凤 | 30 | 48 | 朱长健 | 30 | 80 | 陈梅 | 30 |
17 | 李继进 | 30 | 49 | 祁长保 | 30 | 81 | 马玉龙 | 30 |
18 | 李奇 | 30 | 50 | 戴婷 | 30 | 82 | 艾自云 | 30 |
19 | 耿光华 | 30 | 51 | 李心荣 | 30 | 83 | 高峰 | 30 |
20 | 潘国香 | 30 | 52 | 鲁顺福 | 30 | 84 | 戴和根 | 30 |
21 | 李小忠 | 30 | 53 | 宫和平 | 30 | 85 | 焦学武 | 30 |
22 | 刘军 | 30 | 54 | 费素梅 | 30 | 86 | 李心旺 | 30 |
23 | 周艳 | 30 | 55 | 殷明 | 30 | 87 | 许家跃 | 30 |
24 | 王春风 | 30 | 56 | 王云 | 30 | 88 | 徐纤刚 | 30 |
25 | 陈美 | 30 | 57 | 余斌 | 30 | 89 | 龚长华 | 30 |
26 | 庞丽娟 | 30 | 58 | 吕长凤 | 30 | 90 | 许志红 | 30 |
27 | 李春红 | 30 | 59 | 施成霞 | 30 | 91 | 王根发 | 30 |
28 | 赵文强 | 30 | 60 | 贾朝元 | 30 | 92 | 孙承权 | 30 |
29 | 沈娟 | 30 | 61 | 周年 | 30 | 93 | 李军 | 30 |
30 | 郑祥生 | 30 | 62 | 张绍兵 | 30 | 94 | 周兴福 | 30 |
31 | 贾恒民 | 30 | 63 | 祁浩 | 30 | 95 | 宋明奇 | 30 |
32 | 刘兴兰 | 30 | 64 | 李瑞平 | 30 | 96 | 端礼学 | 30 |
合计 | 96人 | 2940 |
站点统计: 今天访问: 29710 昨天访问: 22704 本月访问: 467733 上月访问: 1284253 访问总数: 22304351 会员总数: 157 文章总数: 19000
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号