您当前的位置:校园动态>>校园新闻>>阅览文章

[图文快讯]我校开展大课间跑步阶段性评比总结活动

时间:2011/4/8 7:57:44 来源:德育处作者:宋航行字体显示:大 中 小阅读:1334 次

我校开展大课间跑步阶段性评比总结活动



        46日上午,我校对大课间跑步活动进行了阶段性评比和总结活动。

    上午第二节课后,同学们踏着运动员进行曲进入运动场成跑操队形。德育处宋航行同志对前一阶段我校大课间跑步情况从可喜的转变和有待改进两方面进行了阶段总结。其中可喜的转变有:1、组织有力了。绝大多数班主任都能进行有效的组织并积极跟跑,使我校的跑步活动进入良性循环。2、参与率高了。同学们都积极地参与到跑步活动中去,很少有同学随意不跑的,有些同学甚至带病坚持跑步。3、口号声响了。口号声是展示同学参与热情的标志,方阵的口号声从无到有,从有到响亮,而且每个班级都有符合自己本班的个性口号。4、步伐整齐了。随着跑步活动的深入,老师的教育和激励,步伐很明显能与音乐相配合了。5、节奏感强了。跑步过程中忽快忽慢的现象得到了根本的改变。有待改进之处是:1、进场口号声不够洪亮、整齐。2、进、退场和跑步过程中的排面有待进一步看齐。3、进、退场和跑步过程中有些班级队伍中还有极个别同学讲话。4、进场后部分班级少数同学不能在原地踏步。随后,对表现较好的七个班级颁发了“大课间跑步优胜班级”流动红旗。

    最后,受表彰的七个班级伴随着跑步音乐为在场的师生激情展示了他们响亮的口号、一致的步伐和良好的精神状态。

 

1:表彰决定

根据《淳化中学大课间跑步评比表》统计结果,为使我校大课间活动更加健康向上的发展,让同学们健康活泼的成长,激励更多的班级在大课间活动中展示更好的精神风貌,决定授予以下班级为“大课间跑步优胜班级”。

初二(1)班、初一(4)班、初一(3)班、初二(6)班、初三(4)班、初一(1)班、初一(6)班

淳化中学德育处

201146

22010-2011学年度第二学期大课间跑步阶段性统计结果

2010-2011学年度第二学期大课间跑步阶段性统计表(2.16--3.31)
班级 2.16 2.17 2.18 2.22 2.23 2.24 2.25 3.1 3.2 3.3 3.9 3.11 3.15 3.16 3.22 3.23 3.24 3.25 3.31 合计 扣分
初二(1) 222 220 217 219 221 221 221 222 220 219 222 222 221 220 220 221 222 222 221 4193 -25
初一(4) 220 221 222 218 222 222 210 222 220 220 222 220 222 211 221 222 221 222 221 4179 -39
初一(3) 220 221 222 219 218 222 211 222 220 221 222 221 222 221 218 219 220 222 215 4176 -42
初二(6) 221 219 222 217 218 222 214 222 222 216 222 222 222 221 219 222 222 218 215 4176 -42
初三(4) 222 222 222 219 219 220 222 222 220 211 220 222 220 217 215 220 215 219 216 4163 -55
初一(1) 222 210 222 212 219 215 211 221 222 222 222 222 222 222 221 220 215 221 221 4162 -56
初一(6) 220 221 222 217 221 217 222 222 214 221 210 222 221 221 216 221 221 221 212 4162 -56
初三(1) 221 222 222 221 222 220 222 220 207 222 220 222 222 217 200 222 219 222 218 4161 -57
初一(5) 212 221 222 218 218 222 222 222 217 221 222 217 211 221 220 222 219 222 207 4156 -62
初一(2) 222 222 222 205 217 218 208 220 221 221 222 222 222 221 220 217 219 217 219 4155 -63
初三(3) 220 221 222 211 218 220 222 212 220 220 220 222 222 210 215 222 222 219 211 4149 -69
初二(2) 222 222 210 217 216 221 217 218 216 216 221 221 220 222 216 221 222 210 216 4144 -74
初三(6) 222 212 222 214 219 218 222 222 220 218 205 219 222 214 215 214 217 215 208 4118 -100
初三(5) 222 214 219 212 217 220 222 220 218 215 214 212 222 212 218 217 211 220 206 4111 -107
初二(3) 221 220 219 217 222 219 222 217 209 220 222 207 215 221 209 209 210 214 215 4108 -110
初三(2) 214 211 217 215 212 220 222 222 220 222 210 217 212 196 194 210 213 222 206 4055 -163
初三(7) 204 192 213 211 208 206 210 222 217 217 206 214 218 198 206 206 208 213 201 3970 -248
初二(5) 191 191 208 208 210 211 209 212 215 201 215 211 198 203 190 210 216 213 205 3917 -301
初三(8) 200 217 206 183 212 205 203 220 220 218 213 208 194 198 205 200 191 222 200 3915 -303
初二(4) 219 197 214 200 205 213 216 203 210 202 197 200 198 205 193 199 192 217 202 3882 -336

 

 



分享到: 0