学生成绩波动表
时间:2014/1/22 22:16:03 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:960 次
会员姓名 | 学号 | 初二末 | 上月考 | 上期中 | 上期末 |
胡东波 | 0951622375 | 169 | 175 | 171 | 169 |
朱智伟 | 0951622380 | 25 | 35 | 9 | 16 |
馬疏寒 | 0951622390 | 15 | 10 | 19 | 29 |
李洁 | 0951622395 | 96 | 66 | 84 | 94 |
孙雅琪 | 0951622404 | 121 | 143 | 144 | 149 |
张作梁 | 0951622405 | 52 | 78 | 54 | 51 |
江沁 | 0951622406 | 19 | 32 | 21 | 57 |
李左俊 | 0951622408 | 148 | 118 | 131 | 124 |
陈业凡 | 0951622412 | 44 | 64 | 67 | 69 |
陈文宇 | 0951622416 | 85 | 100 | 77 | 88 |
彭美玲 | 0951622427 | 59 | 61 | 73 | 75 |
冯雨洁 | 0951622429 | 116 | 150 | 148 | 137 |
徐文俊 | 0951622438 | 174 | 174 | 178 | 174 |
李梦宇 | 0951622439 | 103 | 113 | 129 | 129 |
张政 | 0951622442 | 100 | 103 | 103 | 109 |
吴大旺 | 0951622443 | 16 | 19 | 10 | 18 |
李欣悦 | 0951622457 | 48 | 46 | 43 | 44 |
崔欢欢 | 0951622467 | 184 | 187 | 187 | 181 |
宋斌斌 | 0951622475 | 107 | 107 | 88 | 74 |
王苏 | 0951622476 | 149 | 148 | 134 | 132 |
周舒怡 | 0951622482 | 34 | 22 | 48 | 43 |
云春 | 0951622504 | 130 | 144 | 141 | 141 |
许成瑞 | 0951622505 | 78 | 76 | 70 | 87 |
翟华萍 | 0951622512 | 170 | 177 | 174 | 173 |
屠润 | 0951622513 | 56 | 60 | 69 | 60 |
李帆 | 0951622514 | 5 | 5 | 2 | 7 |
任雅 | 0951622520 | 77 | 65 | 59 | 66 |
张宇飞 | 0951622542 | 176 | 183 | 180 | 176 |
蒋雪 | 0951622554 | 139 | 122 | 115 | 108 |
李叶发 | 154 | 158 | 161 | 166 | |
王隆旭 | 134 | 116 | 113 | 102 |
站点统计: 今天访问: 12781 昨天访问: 34808 本月访问: 144931 上月访问: 627719 访问总数: 23428208 会员总数: 157 文章总数: 19024
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号