[推荐]七一班小组考核结果公示
时间:2014/2/16 13:01:27 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:794 次
| 组名 | 姓名 | 十二周 | 十三周 | 十五周 | 十四周 | 总分 | 名次 |
| 晨曦组 | 张猛 | 141.25 | 130.75 | 152.75 | 57.5 | 120.5625 | 6 |
| 萱思雨 | |||||||
| 李昕 | |||||||
| 方婉晴 | |||||||
| 梦的双翼 | 刘文静 | 149.75 | 143.75 | 156.5 | 63.75 | 128.4375 | 3 |
| 周游 | |||||||
| 王馨月 | |||||||
| 段文强 | |||||||
| 书海拾贝 | 李雅萍 | 183 | 139.6 | 146 | 61.6 | 132.55 | 1 |
| 管媛 | |||||||
| 沈荣韬 | |||||||
| 孙世龙 | |||||||
| 马俊杰 | |||||||
| 雄鹰组 | 李语萱 | 163.2 | 141.4 | 148 | 56.8 | 127.35 | 4 |
| 陈雅婷 | |||||||
| 梁瑞昕 | |||||||
| 曹益鹏 | |||||||
| 张沭 | |||||||
| 梦想组 | 胡昊翔 | 135 | 149.4 | 157.6 | 59.4 | 125.35 | 5 |
| 王文敏 | |||||||
| 徐宁 | |||||||
| 王玉香 | |||||||
| 胡进 | |||||||
| 翠竹组 | 夏文斌 | 183 | 128.25 | 159.5 | 59.25 | 132.5 | 2 |
| 朱慧敏 | |||||||
| 李明雨 | |||||||
| 王宁 |
站点统计: 今天访问: 6325 昨天访问: 55743 本月访问: 1078417 上月访问: 600735 访问总数: 30427152 会员总数: 161 文章总数: 19334
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号