[推荐]七一班11——12月个人常规考核结果公示
时间:2014/2/16 13:04:55 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:702 次
组名 | 姓名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 加分1 | 加分2 | 加分3 | 加分4 | ||
晨曦组 | 张猛 | 26 | 29 | 27 | 27 | 31 | 27 | 33 | 35 | 27 | 28 | 29 | 33 | 26 | 33 | 33 | 29 | 29 | 35 | 29 | 32 | 29 | 29 | 20 | 50 | 30 | 60 | 876 | |
萱思雨 | 27 | 30 | 28 | 28 | 32 | 28 | 33 | 35 | 27 | 27 | 29 | 25 | 33 | 26 | 34 | 34 | 29 | 32 | 38 | 28 | 32 | 29 | 20 | 100 | 30 | 60 | 924 | ||
李昕 | 26 | 29 | 28 | 28 | 31 | 28 | 33 | 35 | 27 | 28 | 26 | 33 | 27 | 34 | 34 | 29 | 29 | 38 | 28 | 32 | 29 | 30 | 50 | 30 | 40 | 832 | |||
方婉晴 | 25 | 33 | 28 | 26 | 25 | 27 | 31 | 35 | 27 | 29 | 27 | 33 | 35 | 27 | 28 | 28 | 32 | 32 | 27 | 34 | 21 | 26 | 50 | 10 | 696 | ||||
梦的双翼 | 刘文静 | 26 | 33 | 28 | 33 | 30 | 29 | 29 | 33 | 27 | 29 | 30 | 35 | 27 | 35 | 34 | 29 | 35 | 33 | 31 | 31 | 29 | 30 | 25 | 100 | 30 | 20 | 70 | 921 |
周游 | 26 | 32 | 28 | 33 | 30 | 29 | 29 | 32 | 27 | 26 | 25 | 35 | 26 | 35 | 34 | 29 | 29 | 37 | 29 | 31 | 29 | 30 | 25 | 100 | 30 | 20 | 60 | 896 | |
王馨月 | 26 | 32 | 27 | 33 | 29 | 26 | 30 | 34 | 27 | 29 | 30 | 35 | 27 | 35 | 35 | 29 | 35 | 38 | 31 | 31 | 29 | 30 | 5 | 100 | 30 | 30 | 843 | ||
段文强 | 26 | 31 | 27 | 33 | 29 | 29 | 30 | 33 | 27 | 29 | 30 | 35 | 26 | 35 | 34 | 29 | 34 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 50 | 30 | 746 | ||||
书海拾贝 | 李雅萍 | 26 | 30 | 28 | 33 | 46 | 28 | 31 | 33 | 27 | 28 | 29 | 33 | 28 | 29 | 32 | 29 | 27 | 36 | 30 | 33 | 29 | 30 | 50 | 30 | 20 | 110 | 885 | |
管媛 | 27 | 30 | 28 | 33 | 46 | 29 | 31 | 33 | 27 | 29 | 29 | 33 | 28 | 29 | 31 | 29 | 30 | 36 | 30 | 33 | 29 | 30 | 5 | 50 | 30 | 50 | 815 | ||
沈荣韬 | 27 | 30 | 28 | 33 | 46 | 29 | 31 | 32 | 27 | 29 | 29 | 33 | 27 | 28 | 32 | 29 | 30 | 35 | 30 | 33 | 29 | 30 | 5 | 50 | 30 | 10 | 772 | ||
孙世龙 | 27 | 29 | 28 | 33 | 45 | 28 | 30 | 31 | 27 | 29 | 29 | 33 | 27 | 29 | 32 | 29 | 30 | 33 | 28 | 33 | 29 | 30 | 50 | 30 | 20 | 769 | |||
马俊杰 | 27 | 29 | 28 | 32 | 46 | 28 | 30 | 31 | 27 | 29 | 27 | 33 | 27 | 29 | 31 | 29 | 29 | 36 | 29 | 32 | 29 | 30 | 5 | 50 | 30 | 10 | 763 | ||
雄鹰组 | 李语萱 | 25 | 32 | 27 | 34 | 52 | 29 | 33 | 36 | 27 | 29 | 24 | 33 | 24 | 29 | 36 | 28 | 32 | 35 | 32 | 35 | 28 | 27 | 50 | 30 | 20 | 100 | 887 | |
陈雅婷 | 25 | 34 | 28 | 34 | 52 | 29 | 38 | 37 | 27 | 29 | 24 | 35 | 26 | 29 | 36 | 29 | 34 | 35 | 32 | 36 | 29 | 30 | 50 | 30 | 100 | 888 | |||
梁瑞昕 | 25 | 33 | 28 | 29 | 52 | 29 | 33 | 33 | 27 | 29 | 21 | 35 | 25 | 29 | 36 | 28 | 33 | 32 | 32 | 35 | 29 | 30 | 50 | 30 | 763 | ||||
曹益鹏 | 25 | 32 | 28 | 33 | 48 | 28 | 33 | 35 | 26 | 24 | 22 | 34 | 25 | 22 | 35 | 26 | 32 | 31 | 31 | 34 | 25 | 28 | 5 | 50 | 30 | 742 | |||
张沭 | 25 | 34 | 26 | 34 | 51 | 29 | 33 | 36 | 27 | 29 | 24 | 32 | 26 | 24 | 36 | 27 | 33 | 34 | 32 | 36 | 29 | 29 | 5 | 50 | 30 | 20 | 791 | ||
梦想组 | 胡昊翔 | 26 | 32 | 27 | 26 | 25 | 34 | 35 | 27 | 29 | 28 | 33 | 35 | 29 | 31 | 29 | 33 | 28 | 34 | 25 | 33 | 25 | 30 | 50 | 30 | 80 | 814 | ||
王文敏 | 26 | 35 | 28 | 27 | 25 | 26 | 33 | 32 | 26 | 29 | 25 | 22 | 35 | 27 | 32 | 29 | 32 | 33 | 27 | 34 | 27 | 30 | 50 | 30 | 40 | 760 | |||
徐宁 | 27 | 31 | 27 | 27 | 26 | 28 | 34 | 35 | 27 | 29 | 27 | 32 | 35 | 29 | 32 | 29 | 33 | 34 | 27 | 32 | 29 | 30 | 50 | 30 | 10 | 750 | |||
王玉香 | 27 | 32 | 28 | 28 | 25 | 28 | 33 | 34 | 27 | 29 | 27 | 33 | 35 | 29 | 32 | 29 | 33 | 34 | 28 | 33 | 29 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 803 | |
方婉晴 | 25 | 33 | 28 | 26 | 25 | 27 | 31 | 35 | 27 | 29 | 27 | 33 | 35 | 27 | 28 | 28 | 32 | 32 | 27 | 34 | 21 | 26 | 5 | 50 | 30 | 721 | |||
翠竹组 | 夏文斌 | 26 | 32 | 27 | 33 | 40 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 31 | 29 | 35 | 34 | 33 | 28 | 31 | 34 | 31 | 35 | 29 | 30 | 8 | 50 | 30 | 60 | 826 | |
朱慧敏 | 26 | 32 | 28 | 33 | 40 | 26 | 30 | 8 | 27 | 29 | 31 | 29 | 35 | 34 | 31 | 29 | 31 | 34 | 30 | 35 | 29 | 30 | 5 | 50 | 30 | 40 | 782 | ||
李明雨 | 25 | 32 | 27 | 33 | 39 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 29 | 32 | 34 | 33 | 29 | 29 | 28 | 31 | 32 | 28 | 24 | 50 | 15 | 20 | 10 | 746 | ||
王宁 | 26 | 32 | 28 | 33 | 39 | 28 | 30 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 35 | 34 | 31 | 29 | 31 | 34 | 30 | 35 | 29 | 30 | 5 | 100 | 30 | 10 | 820 |
站点统计: 今天访问: 26 昨天访问: 30285 本月访问: 190451 上月访问: 627719 访问总数: 23473728 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号