[推荐]七一班10——11月个人考核结果公示
时间:2014/2/16 13:09:14 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:746 次
| 姓名 | 总分 | 排名 |
| 张猛 | 1115 | 17 |
| 笪思雨 | 1128 | 12 |
| 李昕 | 1130 | 11 |
| 胡进 | 1043 | 27 |
| 16.75 | ||
| 刘文静 | 1127 | 13 |
| 周游 | 1122 | 14 |
| 王馨月 | 1092 | 20 |
| 段文强 | 1098 | 18 |
| 16.25 | ||
| 李雅萍 | 1217 | 3 |
| 管媛 | 1144 | 8 |
| 沈荣韬 | 1132 | 10 |
| 孙世龙 | 1081 | 22 |
| 马俊杰 | 1071 | 23 |
| 13.2 | ||
| 李语萱 | 1192 | 5 |
| 陈雅婷 | 1142 | 9 |
| 梁瑞昕 | 1069 | 24 |
| 曹益鹏 | 1052 | 26 |
| 张沭 | 1062 | 25 |
| 17.8 | ||
| 胡昊翔 | 1160 | 7 |
| 王文敏 | 1122 | 14 |
| 徐宁 | 1119 | 16 |
| 王玉香 | 1089 | 21 |
| 方婉晴 | 1097 | 19 |
| 15.4 | ||
| 夏文斌 | 1269 | 2 |
| 朱慧敏 | 1271 | 1 |
| 李明雨 | 1188 | 6 |
| 王宁 | 1197 | 4 |
| 3.25 |
站点统计: 今天访问: 6566 昨天访问: 55743 本月访问: 1078658 上月访问: 600735 访问总数: 30427393 会员总数: 161 文章总数: 19334
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号