[总 课 表]淳化中学14-15学年度学校总课表安排
时间:2014/8/30 14:51:09 来源:课程教学处作者:李俊字体显示:大 中 小阅读:1955 次
淳中总课表初三年级(14-15) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 语 | 数 | 数 | 化 | 语 | 外 | 数 | 外 | 数 | 物 | 数 | 物 | 化 | 语 | 外 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 | 史 | 语 | 数 | 外 | 政 |
2 | 化 | 语 | 政 | 数 | 数 | 语 | 史 | 物 | 外 | 外 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 物 | 政 | 数 | 化 | 外 | 外 | 数 | 化 | 化 | 数 |
3 | 数 | 化 | 语 | 史 | 体健 | 数 | 政 | 数 | 语 | 史 | 化 | 化 | 语 | 物 | 物 | 语 | 数 | 外 | 数 | 化 | 美 | 化 | 外 | 政 | 语 |
4 | 物 | 体健 | 物 | 语 | 化 | 政 | 劳 | 体健 | 史 | 数 | 语 | 外 | 劳 | 数 | 活2 | 数 | 语 | 美 | 语 | 语 | 数 | 外 | 史 | 数 | 美 |
5 | 体健 | 外 | 外 | 体健 | 自 | 劳 | 体健 | 语 | 政 | 体健 | 物 | 活1 | 活1 | 化 | 化 | 外 | 物 | 体健 | 物 | 计 | 化 | 音 | 语 | 美 | 史 |
6 | 外 | 物 | 化 | 外 | 外 | 活2 | 语 | 史 | 劳 | 政 | 体健 | 语 | 外 | 活1 | 语 | 化 | 活2 | 物 | 体健 | 音 | 音 | 体健 | 体健 | 语 | 化 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 校本 | 外 | 化 | 体健 | 语 | 体健 | 化 | 计 | 音 | 物 | 语 | 史 | 音 | 计 | 外 | |||||
8 | 史 | 自 | 活2 | 物 | 劳 | 自 | 校本 | 自 | 校本 | 校本 | 计 | 美 | 校本 | 自 | 活1 | 活1 | 计 | 政 | 活2 | 体健 | |||||
淳中总课表初二年级(14-15) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 数 | 语 | 物 | 语 | 语 | 语 | 物 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 政 | 数 | 外 | 物 | 政 | 外 | 语 | 数 | 数 |
2 | 语 | 史 | 数 | 地 | 数 | 数 | 地 | 数 | 外 | 劳 | 外 | 数 | 物 | 语 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 史 | 计 | 外 | 语 | 语 |
3 | 物 | 数 | 语 | 物 | 地 | 外 | 生 | 阅读 | 体健 | 数 | 美 | 语 | 体健 | 物 | 史 | 外 | 语 | 政 | 政 | 语 | 数 | 史 | 数 | 生 | 政 |
4 | 生 | 音 | 地 | 数 | 物 | 阅读 | 数 | 劳 | 史 | 语 | 物 | 政 | 生 | 数 | 物 | 生 | 外 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 音 | 阅读 | 生 |
5 | 外 | 劳 | 政 | 外 | 生 | 体健 | 语 | 体健 | 计 | 美 | 语 | 体健 | 外 | 体健 | 语 | 体健 | 物 | 体健 | 物 | 地 | 外 | 地 | 地 | 史 | 音 |
6 | 政 | 外 | 外 | 生 | 外 | 地 | 体健 | 史 | 语 | 阅读 | 体健 | 物 | 语 | 地 | 体健 | 计 | 阅读 | 生 | 美 | 体健 | 地 | 语 | 美 | 音 | 计 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 史 | 外 | 语 | 政 | 体健 | 物 | 体健 | 物 | 体健 | 史 | 音 | 生 | 史 | 外 | 外 | |||||
8 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 劳 | 美 | 计 | 劳 | 政 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | |||||
淳中总课表初一年级(14-15) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 语 | 史 | 语 | 数 | 语 | 地 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 史 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 语 | 生 | 语 | 数 | 外 |
2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 生 | 外 | 数 | 外 | 数 | 语 | 外 | 地 | 生 | 生 | 外 | 语 | 数 | 语 | 政 | 数 | 外 | 政 | 数 |
3 | 生 | 数 | 体健 | 音 | 政 | 美 | 政 | 生 | 生 | 地 | 生 | 体健 | 语 | 数 | 外 | 语 | 地 | 计 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 计 | 语 |
4 | 史 | 劳 | 史 | 校本 | 史 | 数 | 外 | 地 | 语 | 生 | 语 | 美 | 数 | 体健 | 数 | 外 | 数 | 音 | 阅读 | 音 | 史 | 语 | 政 | 体健 | 史 |
5 | 体健 | 外 | 阅读 | 外 | 外 | 语 | 地 | 政 | 地 | 劳 | 阅读 | 生 | 体健 | 语 | 计 | 校本 | 史 | 美 | 生 | 阅读 | 劳 | 政 | 体健 | 外 | 体健 |
6 | 外 | 体健 | 外 | 体健 | 体健 | 劳 | 计 | 语 | 史 | 美 | 体健 | 外 | 生 | 劳 | 体健 | 地 | 音 | 外 | 劳 | 地 | 外 | 体健 | 生 | 语 | 生 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 政 | 语 | 劳 | 政 | 语 | 音 | 劳 | 地 | 史 | 校本 | 体健 | 校本 | 劳 | 生 | 政 | |||||
8 | 计 | 阅读 | 校本 | 美 | 劳 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |||||
注:第2周、第13周的班会课安排2课时安全教育。 |
站点统计: 今天访问: 8744 昨天访问: 30181 本月访问: 106086 上月访问: 627719 访问总数: 23389363 会员总数: 157 文章总数: 19022
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号