八一班9月考核结果:个人总成绩统计
时间:2014/10/23 9:43:47 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:792 次
九月个人总成绩排名 | ||
组名 | 姓名 | |
郑新宇 | 1064 | |
刘艳 | 932 | |
张绍杰 | 945 | |
李洁 | 908 | |
武树文 | 1049 | |
魏业成 | 964 | |
李颖 | 946 | |
张颖 | 936 | |
夏天 | 875 | |
宋子涵 | 855 | |
梁雪 | 859 | |
王宁怡 | 816 | |
丁卫楠 | 988 | |
杨宇翔 | 938 | |
王馨月 | 932 | |
王嘉豪 | 896 | |
赵琛森 | 898 | |
刘文静 | 876 | |
陈天茹 | 848 | |
刘阳 | 855 | |
陈羽凡 | 902 | |
刘梦婷 | 876 | |
郭婷婷 | 857 | |
黄宇 | 850 | |
笪思雨 | 912 | |
罗瑞 | 867 | |
易青青 | 857 | |
李家辉 | 872 | |
胡昊翔 | 850 | |
李昕 | 818 | |
马婷婷 | 795 | |
宋亮 | 813 | |
钱豪 | 858 |
站点统计: 今天访问: 151 昨天访问: 30285 本月访问: 190576 上月访问: 627719 访问总数: 23473853 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号