[常态课堂]淳化中学08-09下学期全校总课表
时间:2009/4/1 9:49:15 来源:教务处作者:admin字体显示:大 中 小阅读:1726 次
初 三 年 级(08-09下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 语 | 数 | 数 | 化 | 数 | 物 | 语 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 物 | 数 | 政 | 数 | 语 | 化 | 语 | 外 | 数 | 政 | 外 | 语 | 外 | 语 | 政 | 数 | 语 | 史 | 外 | 化 | 外 | 化 | 数 | 外 | 数 |
2 | 数 | 语 | 化 | 数 | 物 | 数 | 数 | 化 | 语 | 史 | 综2 | 外 | 数 | 外 | 语 | 政 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 综1 | 化 | 语 | 综2 | 数 | 综2 | 外 | 化 | 化 | 数 | 化 | 语 | 数 | 化 | 数 | 物 | 数 | 史 |
3 | 化 | 物 | 语 | 物 | 语 | 化 | 物 | 语 | 数 | 音 | 史 | 史 | 语 | 物 | 史 | 数 | 活1 | 活2 | 物 | 外 | 体健 | 化 | 数 | 外 | 美 | 数 | 化 | 数 | 数 | 语 | 综2 | 体健 | 外 | 数 | 外 | 史 | 外 | 语 | 史 | 外 |
4 | 体健 | 化 | 物 | 语 | 化 | 语 | 活1 | 活2 | 音 | 语 | 数 | 物 | 美 | 史 | 数 | 外 | 史 | 外 | 政 | 活1 | 数 | 外 | 化 | 语 | 数 | 语 | 外 | 语 | 音 | 数 | 语 | 史 | 数 | 体健 | 政 | 数 | 语 | 外 | 美 | 语 |
5 | 物 | 政 | 外 | 音 | 外 | 活2 | 音 | 外 | 物 | 外 | 自 | 政 | 政 | 语 | 物 | 体健 | 语 | 美 | 体健 | 史 | 语 | 体健 | 语 | 综1 | 外 | 体健 | 音 | 化 | 体健 | 外 | 体健 | 外 | 语 | 史 | 语 | 综1 | 综2 | 史 | 体健 | 综2 |
6 | 外 | 史 | 体健 | 外 | 体健 | 外 | 外 | 美 | 史 | 物 | 化 | 自 | 物 | 综2 | 体健 | 语 | 物 | 语 | 语 | 化 | 史 | 综1 | 活2 | 活1 | 化 | 物 | 活2 | 体健 | 物 | 体健 | 物 | 化 | 活2 | 综1 | 史 | 语 | 综1 | 音 | 化 | 体健 |
7 | 政 | 外 | 语 | 体健 | 史 | 自 | 化 | 物 | 体健 | 化 | 物 | 语 | 史 | 体健 | 政 | 史 | 体健 | 化 | 美 | 物 | 化 | 自 | 外 | 物 | 综1 | 化 | 体健 | 美 | 活2 | 活1 | 语 | 化 | ||||||||
8 | 班 会 | 化 | 体健 | 史 | 活2 | 活1 | 史 | 自 | 音 | 自 | 自 | 综1 | 自 | 自 | 美 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 体健 | 自 | 化 | 史 | 自 | |||||||||||||||
初 二 年 级(08-09下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 地 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 语 | 数 | 物 | 语 | 数 | 外 | 语 | 数 | 政 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 语 | 地 | 语 | 数 | 外 | 语 | 数 | 物 | 数 | 语 | 外 | 物 | 外 | |||||
2 | 生 | 数 | 数 | 物 | 数 | 政 | 物 | 物 | 语 | 语 | 外 | 政 | 地 | 数 | 语 | 外 | 政 | 数 | 外 | 数 | 语 | 政 | 外 | 外 | 地 | 政 | 语 | 地 | 外 | 数 | 语 | 外 | 物 | 数 | 数 | |||||
3 | 数 | 音 | 物 | 体健 | 美 | 计 | 语 | 外 | 史 | 数 | 生 | 语 | 数 | 外 | 物 | 语 | 计 | 政 | 生 | 语 | 外 | 外 | 数 | 语 | 数 | 外 | 生 | 活1 | 物 | 外 | 综 | 体健 | 数 | 综 | 生 | |||||
4 | 语 | 体健 | 体健 | 地 | 综 | 语 | 史 | 数 | 外 | 音 | 数 | 物 | 语 | 政 | 地 | 数 | 外 | 语 | 计 | 体健 | 综 | 语 | 地 | 数 | 生 | 语 | 数 | 数 | 史 | 综 | 外 | 数 | 史 | 外 | 物 | |||||
5 | 活1 | 外 | 地 | 外 | 体健 | 外 | 外 | 史 | 体健 | 外 | 美 | 外 | 体健 | 计 | 外 | 活1 | 语 | 物 | 体健 | 政 | 生 | 生 | 物 | 史 | 体健 | 物 | 美 | 音 | 体健 | 美 | 生 | 政 | 语 | 活1 | 语 | |||||
6 | 外 | 物 | 外 | 综 | 外 | 活2 | 体健 | 体健 | 地 | 综 | 物 | 活2 | 史 | 地 | 体健 | 生 | 活1 | 活1 | 语 | 综 | 体健 | 音 | 活2 | 体健 | 外 | 生 | 地 | 外 | 政 | 语 | 美 | 综 | 体健 | 语 | 政 | |||||
7 | 美 | 政 | 生 | 语 | 音 | 物 | 综 | 综 | 计 | 史 | 史 | 地 | 物 | 体健 | 活2 | 生 | 物 | 计 | 活1 | 体健 | 物 | 语 | 体健 | 政 | 音 | 地 | 史 | 史 | ||||||||||||
8 | 班 会 | 计 | 综 | 体健 | 活2 | 史 | 生 | 美 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 综 | 史 | 活2 | 史 | 综 | 音 | 活2 | ||||||||||||||||||
初 一 年 级(08-09下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 生 | 语 | 语 | 外 | 生 | 外 | 政 | 外 | 外 | 外 | 数 | 外 | 语 | 语 | 外 | 外 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 地 | 数 | 语 | 外 | 语 | 外 | 语 | 外 | 语 | |||||
2 | 政 | 生 | 数 | 语 | 地 | 数 | 生 | 外 | 语 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 生 | 地 | 史 | 外 | 生 | 数 | 数 | 计 | 外 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 政 | 数 | 外 | 数 | 政 | 数 | 数 | |||||
3 | 生 | 语 | 生 | 活2 | 数 | 语 | 外 | 数 | 体健 | 活1 | 语 | 外 | 计 | 数 | 语 | 体健 | 数 | 生 | 数 | 体健 | 语 | 外 | 美 | 外 | 生 | 语 | 数 | 政 | 数 | 语 | 数 | 活1 | 外 | 语 | 生 | |||||
4 | 数 | 地 | 体健 | 生 | 外 | 美 | 数 | 地 | 数 | 数 | 体健 | 语 | 数 | 美 | 数 | 语 | 语 | 数 | 外 | 语 | 地 | 语 | 数 | 美 | 外 | 生 | 外 | 体健 | 外 | 政 | 政 | 语 | 数 | 生 | 外 | |||||
5 | 体健 | 外 | 外 | 史 | 体健 | 地 | 音 | 史 | 综 | 地 | 音 | 综 | 政 | 史 | 美 | 音 | 活2 | 史 | 地 | 史 | 体健 | 史 | 生 | 生 | 综 | 美 | 体健 | 计 | 地 | 综 | 体健 | 地 | 史 | 综 | 地 | |||||
6 | 外 | 活2 | 史 | 外 | 生 | 外 | 活1 | 综 | 史 | 计 | 政 | 活1 | 综 | 政 | 活2 | 外 | 政 | 体健 | 体健 | 生 | 生 | 生 | 体健 | 体健 | 美 | 计 | 音 | 综 | 综 | 活1 | 地 | 计 | 综 | 政 | 史 | |||||
7 | 音 | 政 | 综 | 地 | 史 | 体健 | 综 | 活1 | 生 | 外 | 综 | 音 | 活1 | 体健 | 体健 | 史 | 音 | 体健 | 活2 | 史 | 外 | 体健 | 计 | 综 | 政 | 体健 | 活2 | 活2 | ||||||||||||
8 | 班 会 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 |
站点统计: 今天访问: 43046 昨天访问: 22704 本月访问: 481069 上月访问: 1284253 访问总数: 22317687 会员总数: 157 文章总数: 19000
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号