您当前的位置:品德培育>>德育活动>>阅览文章

“八礼四仪”微视频评比结果揭晓

时间:2014/6/8 7:50:49 来源:作者:骆腊梅字体显示:大 中 小阅读:836 次

为大力宣传“八礼四仪”,弘扬社会主义价值观,我校积极组织“八礼四仪”微视频评比活动。各班自选主题,自编内容,自行拍摄,自己剪辑,制作出的视频有不少很据专业水准。品德培育处组织专人进行评比,结果公布如下:

2014年“八礼四仪”微视频评比
班级 得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 得分6 得分7 得分8 得分9 得分10 得分11 得分12 总分
初一(1) 8.5 8 9 7.5 8 8.5 9 8.5 7 6 7.5 8.5 96
初一(2) 8 8 9.5 5 9 7 8 8 8 7 8 8.5 94
初一(3) 8 6 8.5 5.5 8 4.5 7.5 5.5 6.5 4 9 9 82
初一(4) 8 7 9.5 5.5 9 6.5 8.5 6.5 7 6 8 9 90.5
初一(5) 9.5 9 9 6 9 9 9 7.5 7.5 8 9 8 100.5
初一(6) 9 9 9.5 6 8 9 9.5 7 7.5 7 9 8 98.5
初二(1) 8.5 8 8.5 7.5 7 7.5 9 6.5 6 5 8 7.5 89
初二(2) 8 8 8.5 6.5 7 5.5 8.5 5 6.5 5 7.5 7 83
初二(3) 7 6 7 5 6 1 6 4.5 5 2 7 7 63.5
初二(4) 7.5 6 8 5.5 6 4 8 7 7 5 6 6.5 76.5
初二(5) 7.5 7 7.5 6.5 7 5 7 4.5 4 4 7 7 74
初二(6) 9.5 8 9 7 7 6 10 6 6 6 9 8 91.5
一等奖:初一(5)班    初一(6)班
二等奖:初一(1)班    初一(2)班    初二(6)班    初一(4)班
三等奖:初二(1)班    初二(2)班    初一(3)班    初二(4)班    初二(3)班
淳化中学品德培育处
2014.6.6



分享到: 0