[图文]初二一6月考核个人排名
时间:2015/6/28 9:13:34 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:836 次
组名 | 姓名 | |
郑新宇 | 1343 | |
刘艳 | 1276 | |
张绍杰 | 1263 | |
李洁 | 1256 | |
武树文 | 1259 | |
魏业成 | 1235 | |
李颖 | 1242 | |
张颖 | 1222 | |
夏天 | 1197.5 | |
宋子涵 | 1192.5 | |
梁雪 | 1142.5 | |
王宁怡 | 1117.5 | |
丁卫楠 | 1174 | |
杨宇翔 | 1119 | |
王馨月 | 1094 | |
王嘉豪 | 1077 | |
赵琛森 | 1285 | |
刘文静 | 1246 | |
陈天茹 | 1227 | |
刘阳 | 1209 | |
陈羽凡 | 1218 | |
刘梦婷 | 1185 | |
郭婷婷 | 1164 | |
黄宇 | 1157 | |
笪思雨 | 1176 | |
罗瑞 | 1144 | |
易青青 | 1151 | |
李家辉 | 1156 | |
胡昊翔 | 1178 | |
李昕 | 1152 | |
马婷婷 | 1113 | |
宋亮 | 1108 | |
钱豪 | 1148 |
站点统计: 今天访问: 25188 昨天访问: 27990 本月访问: 185328 上月访问: 627719 访问总数: 23468605 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号