[图文]初二一6月考核总排名
时间:2015/6/28 9:16:46 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:839 次
姓名 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 加分1 | 加分2 | 加分3 | 加分4 | 加分5 | 加分6 | 加分7 | 加分8 | 加分9 | ||
郑新宇 | 63 | 48 | 56 | 57 | 58 | 55 | 54 | 59 | 64 | 48 | 61 | 56 | 61 | 68 | 58 | 55 | 41 | 40 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 8 | 1343 | ||||
刘艳 | 63 | 48 | 55 | 57 | 58 | 55 | 53 | 59 | 63 | 47 | 58 | 54 | 60 | 68 | 57 | 52 | 40 | 40 | 100 | 30 | 80 | 80 | 50 | 6 | 1276 | ||||
张绍杰 | 63 | 48 | 55 | 57 | 58 | 55 | 53 | 59 | 63 | 47 | 58 | 55 | 60 | 68 | 57 | 52 | 40 | 40 | 100 | 20 | 80 | 80 | 50 | 2 | 1263 | ||||
李洁 | 63 | 48 | 55 | 57 | 56 | 55 | 53 | 59 | 63 | 47 | 58 | 54 | 60 | 68 | 57 | 52 | 40 | 40 | 100 | 80 | 80 | 60 | 8 | 1256 | |||||
武树文 | 68 | 52 | 57 | 57 | 58 | 55 | 48 | 61 | 61 | 43 | 57 | 63 | 56 | 66 | 53 | 54 | 42 | 40 | 100 | 40 | 60 | 70 | 50 | 1 | 4 | 1259 | |||
魏业成 | 69 | 52 | 55 | 57 | 58 | 53 | 48 | 61 | 63 | 43 | 57 | 63 | 51 | 67 | 52 | 50 | 40 | 38 | 100 | 30 | 60 | 70 | 50 | 1 | 4 | 1235 | |||
李颖 | 68 | 52 | 55 | 57 | 57 | 55 | 47 | 61 | 65 | 43 | 57 | 63 | 56 | 67 | 52 | 53 | 41 | 40 | 100 | 10 | 60 | 70 | 50 | 6 | 6 | 8 | 1242 | ||
张颖 | 68 | 52 | 55 | 57 | 57 | 55 | 47 | 61 | 62 | 43 | 57 | 63 | 56 | 67 | 52 | 53 | 40 | 40 | 100 | 10 | 60 | 70 | 50 | 4 | 1222 | ||||
夏天 | 64 | 51 | 55 | 51 | 56 | 55 | 53 | 58 | 55 | 40 | 51 | 58 | 61 | 64 | 55 | 53 | 41 | 40 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 4.5 | 3 | 1197.5 | |||
宋子涵 | 64 | 51 | 55 | 51 | 56 | 54 | 53 | 63 | 54 | 40 | 50 | 56 | 60 | 64 | 55 | 53 | 40 | 40 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 4.5 | 1192.5 | ||||
梁雪 | 64 | 51 | 55 | 51 | 55 | 55 | 53 | 63 | 54 | 40 | 50 | 56 | 60 | 64 | 55 | 53 | 40 | 40 | 100 | 20 | 30 | 30 | 50 | 4.5 | 1142.5 | ||||
王宁怡 | 64 | 51 | 55 | 50 | 55 | 55 | 53 | 58 | 54 | 40 | 50 | 56 | 60 | 64 | 55 | 53 | 40 | 40 | 100 | 30 | 30 | 50 | 4.5 | 1117.5 | |||||
丁卫楠 | 64 | 47 | 55 | 52 | 56 | 55 | 51 | 57 | 60 | 40 | 50 | 59 | 60 | 65 | 52 | 45 | 40 | 40 | 100 | 80 | 10 | 20 | 60 | 8 | 1174 | ||||
杨宇翔 | 63 | 47 | 55 | 52 | 56 | 55 | 51 | 57 | 60 | 40 | 50 | 59 | 60 | 65 | 52 | 45 | 40 | 40 | 100 | 40 | 10 | 20 | 50 | 4 | 1119 | ||||
王馨月 | 63 | 47 | 55 | 52 | 56 | 55 | 51 | 57 | 55 | 40 | 50 | 59 | 60 | 65 | 52 | 43 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 20 | 60 | 6 | 1094 | ||||
王嘉豪 | 63 | 47 | 55 | 52 | 56 | 55 | 51 | 57 | 60 | 40 | 50 | 58 | 60 | 64 | 52 | 45 | 40 | 40 | 100 | 10 | 20 | 50 | 4 | 1077 | |||||
赵琛森 | 68 | 50 | 55 | 57 | 56 | 54 | 48 | 60 | 64 | 43 | 56 | 63 | 62 | 66 | 59 | 43 | 41 | 42 | 100 | 70 | 70 | 60 | 50 | 5 | 1285 | ||||
刘文静 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 48 | 60 | 61 | 42 | 56 | 64 | 63 | 66 | 58 | 45 | 40 | 40 | 100 | 30 | 70 | 60 | 50 | 5 | 3 | 1246 | |||
陈天茹 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 54 | 48 | 60 | 56 | 42 | 56 | 63 | 62 | 65 | 58 | 45 | 40 | 40 | 100 | 20 | 70 | 60 | 50 | 8 | 1227 | ||||
刘阳 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 48 | 60 | 61 | 42 | 56 | 62 | 62 | 66 | 58 | 45 | 40 | 40 | 100 | 70 | 60 | 50 | 4 | 1209 | |||||
陈羽凡 | 68 | 53 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 56 | 55 | 40 | 57 | 61 | 63 | 63 | 54 | 45 | 40 | 41 | 100 | 60 | 50 | 40 | 50 | 6 | 1218 | ||||
刘梦婷 | 68 | 53 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 56 | 55 | 40 | 56 | 61 | 63 | 64 | 54 | 45 | 40 | 40 | 100 | 20 | 50 | 40 | 60 | 4 | 1185 | ||||
郭婷婷 | 68 | 53 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 56 | 55 | 40 | 56 | 61 | 63 | 63 | 54 | 45 | 40 | 40 | 100 | 10 | 50 | 40 | 50 | 4 | 1164 | ||||
黄宇 | 68 | 53 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 56 | 55 | 40 | 56 | 61 | 58 | 63 | 54 | 45 | 40 | 40 | 100 | 10 | 50 | 40 | 50 | 2 | 1157 | ||||
笪思雨 | 62 | 46 | 55 | 58 | 56 | 55 | 46 | 59 | 56 | 40 | 56 | 59 | 60 | 63 | 56 | 45 | 40 | 40 | 100 | 30 | 20 | 60 | 60 | 6 | 6 | 1176 | |||
罗瑞 | 61 | 46 | 55 | 58 | 56 | 55 | 46 | 59 | 55 | 35 | 56 | 54 | 60 | 63 | 56 | 45 | 40 | 40 | 100 | 30 | 20 | 60 | 50 | 2 | 1144 | ||||
易青青 | 61 | 46 | 55 | 58 | 56 | 55 | 46 | 59 | 55 | 40 | 56 | 58 | 60 | 63 | 56 | 45 | 40 | 40 | 100 | 20 | 20 | 60 | 50 | 10 | 1151 | ||||
李家辉 | 61 | 46 | 55 | 58 | 56 | 55 | 46 | 59 | 55 | 40 | 56 | 59 | 60 | 63 | 56 | 45 | 40 | 40 | 100 | 30 | 20 | 60 | 50 | 4 | 1156 | ||||
胡昊翔 | 68 | 50 | 55 | 57 | 55 | 53 | 50 | 58 | 53 | 43 | 51 | 61 | 62 | 63 | 54 | 45 | 41 | 40 | 100 | 70 | 40 | 10 | 50 | 6 | 1178 | ||||
李昕 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 58 | 55 | 47 | 50 | 61 | 62 | 63 | 54 | 45 | 41 | 41 | 100 | 10 | 40 | 10 | 60 | 6 | 6 | 8 | 1152 | ||
马婷婷 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 58 | 55 | 47 | 50 | 60 | 62 | 63 | 54 | 45 | 40 | 40 | 100 | 40 | 10 | 50 | 4 | 1113 | |||||
宋亮 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 58 | 55 | 47 | 50 | 60 | 62 | 63 | 54 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 10 | 50 | 4 | 1108 | |||||
钱豪 | 68 | 51 | 55 | 57 | 56 | 55 | 50 | 63 | 55 | 47 | 50 | 60 | 62 | 63 | 54 | 45 | 40 | 40 | 100 | 30 | 40 | 10 | 50 | 4 | 1148 | ||||
加分1:每人每月工作分100 加分2:单元测验优秀加10分,前五名再加10分 | 加分3:按小组排名分别加80.70.60.50.40.30.20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
加分4:按小组考试均分排名分别加80.70.60.50.40.30.20.10 加分5:完成班级日志加50分,优秀再加10分 加分6:一期黑板报加20分,由负责人自由分配 | |||||||||||||||||||||||||||||
加分7:校级奖加4.6.8 | 加分8班级文化活动:照片.席卡.小组报.写字分别加2分,收集资料当事人加4分,小组成员加2分,带花加2分 |
站点统计: 今天访问: 26144 昨天访问: 27990 本月访问: 186284 上月访问: 627719 访问总数: 23469561 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号