您当前的位置:教育研究>>阅览文章

网上可查2015继续教育学时数

时间:2015/12/22 9:24:28 来源:作者:宋航行字体显示:大 中 小阅读:1498 次

网上可查继续教育学时数

教师姓名↑ 总学时 国培学时 省培学时 市培学时 区培学时 其他培训学时 未审定/未验证总学时
陈菊红 55 0 20 35 0 0 0
陈梅 56 0 20 36 0 0 0
陈美 50 0 50 0 0 0 0
陈世刚 64 0 40 24 0 0 0
戴和根 20 0 20 0 0 0 0
戴婷 48 0 0 48 0 0 0
戴学琴 44 0 20 24 0 0 0
费素梅 66 0 20 46 0 0 0
高峰 67 0 10 57 0 0 0
耿光华 48 0 20 28 0 0 0
郭军华 48 0 20 28 0 0 0
郭敏 48 0 20 28 0 0 0
贾朝元 49 0 20 29 0 0 0
贾恒民 48 0 10 38 0 0 0
焦学武 10 0 10 0 0 0 0
金玲 50 0 10 40 0 0 0
李春红 84 0 50 34 0 0 0
李公才 25 0 10 15 0 0 0
李继进 10 0 10 0 0 0 0
李俊(大) 48 0 20 28 0 0 0
李俊(小) 14 0 10 4 0 0 0
李瑞平 90 0 90 0 0 0 0
李小忠 52 0 20 0 32 0 0
李心泉 72 0 20 52 0 0 0
李心旺 48 0 20 28 0 0 0
李仲莉 28 0 20 8 0 0 0
刘军 26 0 10 16 0 0 0
刘蓉 48 0 20 28 0 0 0
刘兴兰 54 0 20 34 0 0 0
刘燕 10 0 10 0 0 0 0
吕长凤 48 0 20 28 0 0 0
骆腊梅 20 0 20 0 0 0 0
骆泰生 50 0 10 40 0 0 0
马本高 51 0 20 23 8 0 0
马萍 52 0 40 12 0 0 0
马文斌 56 0 20 36 0 0 0
马玉龙 58 0 10 40 8 0 0
潘国香 65 0 20 45 0 0 0
祁浩 48 0 20 28 0 0 0
沙丽莉 48 0 20 28 0 0 0
沈娟 50 0 50 0 0 0 0
时美霞 49 0 20 29 0 0 0
宋航行 20 0 20 0 0 0 0
宋明奇 72 0 20 52 0 0 0
孙克君 10 10 0 0 0 0 0
孙汝玲 60 20 40 0 0 0 0
王春凤 50 20 30 0 0 0 0
王根发 48 10 38 0 0 0 0
王海霞 46 0 46 0 0 0 0
王敏 50 10 40 0 0 0 0
王平 48 0 48 0 0 0 0
王其顺 60 20 40 0 0 0 0
王云 51 20 31 0 0 0 0
王志梅 50 20 30 0 0 0 0
魏瑞美 52 20 32 0 0 0 0
吴金花 50 50 0 0 0 0 0
谢文龙 10 10 0 0 0 0 0
许成凤 48 20 28 0 0 0 0
许家跃 50 10 40 0 0 0 0
杨志军 52 20 32 0 0 0 0
易祥玲 65 10 55 0 0 0 0
殷明 59 20 39 0 0 0 0
尹杨丽 10 10 0 0 0 0 0
于意 20 20 0 0 0 0 0
余斌 93 20 73 0 0 0 0
张风雷 42 20 22 0 0 0 0
张绍兵 32 20 12 0 0 0 0
张永红 52 20 32 0 0 0 0
张芸 52 20 32 0 0 0 0
赵晨 10 10 0 0 0 0 0
赵文强 58 50 0 8 0 0 0
郑祥生 20 20 0 0 0 0 4
周行满 60 20 0 40 0 0 0
周行志 48 20 28 0 0 0 0
周艳 10 10 0 0 0 0 0
朱长健 68 10 58 0 0 0 0
朱晓华 61 0 61 0 0 0 0



分享到: 0