初三(1)11月考核结果——小组考核
时间:2015/12/25 14:33:31 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:995 次
十一月小组考核成绩 | ||||||
姓名 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 总分 | 排名 |
郑新宇 | 220 | 267 | 230 | 237.75 | 954.75 | 2 |
武树文 | 218.5 | 263 | 228.75 | 234 | 944.25 | 5 |
夏天 | 218 | 261.5 | 229.25 | 232.5 | 941.25 | 6 |
丁卫楠 | 220 | 266.5 | 229.75 | 233 | 949.25 | 3 |
赵琛森 | 219.25 | 263.75 | 229 | 244.75 | 956.75 | 1 |
陈羽凡 | 219.75 | 255.25 | 230 | 235 | 940 | 8 |
笪思雨 | 218.25 | 263.75 | 229.25 | 234.5 | 945.75 | 4 |
胡昊翔 | 219.4 | 260.6 | 228.8 | 231.8 | 940.6 | 7 |
站点统计: 今天访问: 29802 昨天访问: 27990 本月访问: 189942 上月访问: 627719 访问总数: 23473219 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号