初三(1)11月考核结果(个人排名)
时间:2015/12/25 14:34:15 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:838 次
十一月个人总成绩排名 | ||
组名 | 姓名 | |
郑新宇 | 1292 | |
刘艳 | 1210 | |
张绍杰 | 1216 | |
李洁 | 1205 | |
武树文 | 1221 | |
魏业成 | 1182 | |
李颖 | 1187 | |
张颖 | 1159 | |
夏天 | 1195 | |
宋子涵 | 1141 | |
梁雪 | 1166 | |
王宁怡 | 1142 | |
丁卫楠 | 1221 | |
杨宇翔 | 1165 | |
王馨月 | 1168 | |
王嘉豪 | 1146 | |
赵琛森 | 1238 | |
刘文静 | 1237 | |
陈天茹 | 1185 | |
刘阳 | 1163 | |
陈羽凡 | 1160 | |
刘梦婷 | 1115 | |
郭婷婷 | 1119 | |
黄宇 | 1125 | |
笪思雨 | 1234 | |
罗瑞 | 1221 | |
易青青 | 1220 | |
李家辉 | 1202 | |
胡昊翔 | 1151 | |
李昕 | 1149 | |
马婷婷 | 1096 | |
宋亮 | 1081 | |
钱豪 | 1122 |
站点统计: 今天访问: 29690 昨天访问: 27990 本月访问: 189830 上月访问: 627719 访问总数: 23473107 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号