第五周——第八周小组排名
时间:2014/4/15 13:39:22 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:702 次
 
                        | 组名 | 姓名 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 总分 | 排名 | 
| 晨曦组 | 张猛 | 224 | 234.5 | 214 | 193 | 865.5 | 3 | 
| 王馨月 | |||||||
| 周游 | |||||||
| 王宁 | |||||||
| 梦的双翼 | 刘文静 | 221 | 236 | 215 | 190.5 | 862.5 | 5 | 
| 王文敏 | |||||||
| 李昕 | |||||||
| 李明雨 | |||||||
| 书海拾贝 | 李雅萍 | 231 | 233 | 221 | 186.6 | 871.6 | 2 | 
| 陈雅婷 | |||||||
| 梁瑞昕 | |||||||
| 马俊杰 | |||||||
| 胡进 | |||||||
| 雄鹰组 | 李语萱 | 223 | 225.2 | 220 | 190.8 | 859 | 6 | 
| 笪思雨 | |||||||
| 沈荣韬 | |||||||
| 孙世龙 | |||||||
| 曹益鹏 | |||||||
| 梦想组 | 胡昊翔 | 227 | 234.8 | 218.6 | 192.8 | 873.2 | 1 | 
| 管媛 | |||||||
| 徐宁 | |||||||
| 王玉香 | |||||||
| 张沭 | |||||||
| 翠竹组 | 夏文斌 | 226.5 | 230 | 214 | 195 | 865.5 | 3 | 
| 朱慧敏 | |||||||
| 方婉晴 | |||||||
| 段文强 | 
站点统计: 今天访问: 6800 昨天访问: 55743 本月访问: 1078892 上月访问: 600735 访问总数: 30427627 会员总数: 161 文章总数: 19334
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
 苏公网安备32011502010427号
 苏公网安备32011502010427号
