第五周——第八周个人排名
时间:2014/4/15 13:39:58 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:642 次
组名 | 姓名 | |
晨曦组 | 张猛 | 1031 |
王馨月 | 1018 | |
周游 | 1023 | |
王宁 | 1007 | |
梦的双翼 | 刘文静 | 1085 |
王文敏 | 1020 | |
李昕 | 1030 | |
李明雨 | 1010 | |
书海拾贝 | 李雅萍 | 1145 |
陈雅婷 | 1135 | |
梁瑞昕 | 1045 | |
马俊杰 | 1048 | |
胡进 | 1023 | |
雄鹰组 | 李语萱 | 1033 |
笪思雨 | 1011 | |
沈荣韬 | 981 | |
孙世龙 | 995 | |
曹益鹏 | 960 | |
梦想组 | 胡昊翔 | 1123 |
管媛 | 1091 | |
徐宁 | 1084 | |
王玉香 | 1044 | |
张沭 | 1044 | |
翠竹组 | 夏文斌 | 1068 |
朱慧敏 | 1093 | |
方婉晴 | 998 | |
段文强 | 1018 |
站点统计: 今天访问: 227 昨天访问: 30285 本月访问: 190652 上月访问: 627719 访问总数: 23473929 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号