第五周——第八周义卖总分排名
时间:2014/4/15 13:40:45 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:675 次
组名 | 姓名 | 上月余额 | 本月存额 | 总额 | |
晨曦组 | 张猛 | 12 | 1031 | 1043 | |
王馨月 | 14 | 1018 | 1032 | ||
周游 | 41 | 1023 | 1064 | ||
王宁 | 43 | 1007 | 1050 | ||
梦的双翼 | 刘文静 | 39 | 1085 | 1124 | |
王文敏 | 29 | 1020 | 1049 | ||
李昕 | 39 | 1030 | 1069 | ||
李明雨 | 11 | 1010 | 1021 | ||
书海拾贝 | 李雅萍 | 27 | 1145 | 1172 | |
陈雅婷 | 45 | 1135 | 1180 | ||
梁瑞昕 | 23 | 1045 | 1068 | ||
马俊杰 | 46 | 1048 | 1094 | ||
胡进 | 30 | 1023 | 1053 | ||
雄鹰组 | 李语萱 | 5 | 1033 | 1038 | |
笪思雨 | 30 | 1011 | 1041 | ||
沈荣韬 | 18 | 981 | 999 | ||
孙世龙 | 31 | 995 | 1026 | ||
曹益鹏 | 7 | 960 | 967 | ||
梦想组 | 胡昊翔 | 43 | 1123 | 1166 | |
管媛 | 49 | 1091 | 1140 | ||
徐宁 | 19 | 1084 | 1103 | ||
王玉香 | 16 | 1044 | 1060 | ||
张沭 | 21 | 1044 | 1065 | ||
翠竹组 | 夏文斌 | 39 | 1068 | 1107 | |
朱慧敏 | 42 | 1093 | 1135 | ||
方婉晴 | 28 | 998 | 1026 | ||
段文强 | 22 | 1018 | 1040 |
站点统计: 今天访问: 317 昨天访问: 30285 本月访问: 190742 上月访问: 627719 访问总数: 23474019 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号