第一月,第二月个人排名
时间:2014/4/15 13:41:41 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:686 次
组名 | 姓名 | 第一月 | 第二月 | 总分 |
晨曦组 | 张猛 | 862 | 1031 | 1893 |
王馨月 | 864 | 1018 | 1882 | |
周游 | 891 | 1023 | 1914 | |
王宁 | 893 | 1007 | 1900 | |
梦的双翼 | 刘文静 | 939 | 1085 | 2024 |
王文敏 | 879 | 1020 | 1899 | |
李昕 | 989 | 1030 | 2019 | |
李明雨 | 911 | 1010 | 1921 | |
书海拾贝 | 李雅萍 | 877 | 1145 | 2022 |
陈雅婷 | 845 | 1135 | 1980 | |
梁瑞昕 | 823 | 1045 | 1868 | |
马俊杰 | 796 | 1048 | 1844 | |
胡进 | 780 | 1023 | 1803 | |
雄鹰组 | 李语萱 | 905 | 1033 | 1938 |
笪思雨 | 880 | 1011 | 1891 | |
沈荣韬 | 818 | 981 | 1799 | |
孙世龙 | 831 | 995 | 1826 | |
曹益鹏 | 807 | 960 | 1767 | |
梦想组 | 胡昊翔 | 843 | 1123 | 1966 |
管媛 | 849 | 1091 | 1940 | |
徐宁 | 819 | 1084 | 1903 | |
王玉香 | 816 | 1044 | 1860 | |
张沭 | 821 | 1044 | 1865 | |
翠竹组 | 夏文斌 | 839 | 1068 | 1907 |
朱慧敏 | 892 | 1093 | 1985 | |
方婉晴 | 878 | 998 | 1876 | |
段文强 | 822 | 1018 | 1840 |
站点统计: 今天访问: 11213 昨天访问: 3056 本月访问: 312617 上月访问: 896060 访问总数: 24491954 会员总数: 157 文章总数: 19067
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号