初一(1)两月考核总和
时间:2014/6/23 16:51:10 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:820 次
| 组名 | 姓名 | |||
| 晨曦组 | 张猛 | 946 | 1072 | 2018 |
| 王馨月 | 968 | 1127 | 2095 | |
| 周游 | 979.5 | 1077 | 2056.5 | |
| 王宁 | 938 | 1102 | 2040 | |
| 梦的双翼 | 刘文静 | 1036 | 1098 | 2134 |
| 王文敏 | 966 | 1073 | 2039 | |
| 李昕 | 1000 | 1098 | 2098 | |
| 李明雨 | 965 | 1073 | 2038 | |
| 书海拾贝 | 李雅萍 | 1046 | 1139 | 2185 |
| 陈雅婷 | 1011 | 1144 | 2155 | |
| 梁瑞昕 | 953.5 | 1039 | 1992.5 | |
| 马俊杰 | 958 | 1004 | 1962 | |
| 胡进 | 954 | 1014 | 1968 | |
| 雄鹰组 | 李语萱 | 1051 | 1178 | 2229 |
| 笪思雨 | 960 | 1108 | 2068 | |
| 沈荣韬 | 945 | 1008 | 1953 | |
| 孙世龙 | 941.5 | 1030.5 | 1972 | |
| 曹益鹏 | 901 | 984.5 | 1885.5 | |
| 梦想组 | 胡昊翔 | 1042 | 1139 | 2181 |
| 管媛 | 1034 | 1060 | 2094 | |
| 徐宁 | 986 | 1075 | 2061 | |
| 王玉香 | 1024 | 1120 | 2144 | |
| 张沭 | 983 | 1055 | 2038 | |
| 翠竹组 | 夏文斌 | 1011 | 1134 | 2145 |
| 朱慧敏 | 998 | 1124 | 2122 | |
| 方婉晴 | 1001 | 1094 | 2095 | |
| 段文强 | 998 | 1084 | 2082 |
站点统计: 今天访问: 5744 昨天访问: 55743 本月访问: 1077836 上月访问: 600735 访问总数: 30426571 会员总数: 161 文章总数: 19334
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号