初一(1)5——6月分项考核得分
时间:2014/6/23 16:52:17 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:742 次
组名 | 姓名 | 加分1 | 加分2 | 加分3 | 加分4 | 加分5 | |||||||||||||||||||
晨曦组 | 张猛 | 50 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 35 | 40 | 60 | 100 | 50 | 50 | 1072 | ||
王馨月 | 50 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 50 | 100 | 1127 | |||
管媛 | 50 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 50 | 50 | 1077 | |||
王宁 | 50 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 40 | 60 | 30 | 100 | 50 | 50 | 1102 | ||
梦的双翼 | 刘文静 | 50 | 44 | 51 | 51 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 20 | 100 | 40 | 50 | 1098 | |
王文敏 | 50 | 44 | 51 | 51 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 60 | 20 | 100 | 40 | 50 | 1073 | ||
李昕 | 50 | 44 | 51 | 51 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 20 | 100 | 40 | 50 | 1098 | ||
李明雨 | 50 | 44 | 51 | 51 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 40 | 50 | 1073 | |||
书海拾贝 | 李雅萍 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 50 | 100 | 10 | 100 | 1139 | |
陈雅婷 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 40 | 35 | 40 | 60 | 30 | 100 | 40 | 10 | 100 | 1144 | |
沈荣韬 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 40 | 60 | 10 | 100 | 10 | 50 | 1039 | ||
马俊杰 | 50 | 40 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 45 | 30 | 35 | 60 | 100 | 10 | 50 | 1004 | |||
胡进 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 45 | 30 | 35 | 60 | 100 | 10 | 50 | 1014 | |||
雄鹰组 | 李语萱 | 50 | 45 | 51 | 51 | 51 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 30 | 100 | 40 | 20 | 100 | 1178 |
笪思雨 | 50 | 45 | 51 | 51 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 20 | 100 | 1108 | |||
梁瑞昕 | 50 | 35 | 51 | 51 | 51 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 60 | 100 | 20 | 50 | 1008 | |||
孙世龙 | 50 | 45 | 51 | 48.5 | 51 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 60 | 100 | 20 | 50 | 1030.5 | |||
曹益鹏 | 50 | 40 | 51 | 47.5 | 51 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 40 | 25 | 35 | 60 | 100 | 20 | 50 | 984.5 | |||
梦想组 | 胡昊翔 | 50 | 45 | 45 | 49 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 29 | 40 | 60 | 80 | 100 | 30 | 50 | 1139 | |
周游 | 50 | 45 | 45 | 49 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 30 | 50 | 1060 | |||
徐宁 | 50 | 45 | 45 | 49 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 10 | 100 | 30 | 50 | 1075 | ||
王玉香 | 50 | 45 | 45 | 49 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 35 | 40 | 60 | 100 | 20 | 30 | 100 | 1120 | ||
张沭 | 50 | 45 | 45 | 49 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 60 | 100 | 30 | 50 | 1055 | |||
翠竹组 | 夏文斌 | 50 | 45 | 45 | 48 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 40 | 100 | 60 | 50 | 1134 | |
朱慧敏 | 50 | 45 | 45 | 48 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 30 | 100 | 60 | 50 | 1124 | ||
方婉晴 | 50 | 45 | 45 | 48 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 60 | 50 | 1094 | |||
段文强 | 50 | 45 | 45 | 48 | 51 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 40 | 60 | 100 | 60 | 50 | 1089 | |||
加分1﹕考试前三名加20分,优分加10分。 加分2﹕每人每月工作分加100。 加分3﹕ | 获校级奖加20 加分4 | 加分4按小组排名分别加60.50.40.30.20.10 | 加分5完成班级日志加50,优秀加100. | ||||||||||||||||||||||
站点统计: 今天访问: 29680 昨天访问: 27990 本月访问: 189820 上月访问: 627719 访问总数: 23473097 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号