[推荐]八一班9月考核结果 9月成绩统计
时间:2014/10/23 9:45:49 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:712 次
九月考试成绩统计 | |||||||||
英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 历史 | 物理 | 生物 | 均分 | ||
郑新宇 | 92 | 94 | 100 | 83 | 54 | 98 | 44 | 565 | |
刘艳 | 72 | 75 | 87 | 73 | 40 | 73 | 35 | 455 | |
张绍杰 | 70 | 84 | 93 | 67 | 46 | 82 | 33 | 475 | |
李洁 | 62 | 63 | 52 | 68 | 46 | 71 | 28 | 390 | |
471.25 | 2 | ||||||||
武树文 | 93 | 88 | 100 | 79 | 55 | 99 | 43 | 557 | |
魏业成 | 81 | 87 | 92 | 73 | 51 | 82 | 35 | 501 | |
李颖 | 88 | 72 | 97 | 71 | 44 | 69 | 21 | 462 | |
张颖 | 63 | 82 | 87 | 61 | 47 | 71 | 23 | 434 | |
488.5 | 1 | ||||||||
夏天 | 76 | 87 | 84 | 66 | 54 | 71 | 41 | 479 | |
宋子涵 | 69 | 82 | 95 | 68 | 46 | 82 | 43 | 485 | |
梁雪 | 84 | 83 | 87 | 65 | 51 | 66 | 33 | 469 | |
王宁怡 | 47 | 68 | 20 | 54 | 38 | 55 | 16 | 298 | |
432.75 | 8 | ||||||||
丁卫楠 | 89 | 92 | 97 | 78 | 54 | 87 | 40 | 537 | |
杨宇翔 | 73 | 84 | 90 | 67 | 50 | 84 | 34 | 482 | |
王馨月 | 74 | 84 | 90 | 68 | 51 | 58 | 32 | 457 | |
王嘉豪 | 54 | 69 | 41 | 57 | 42 | 66 | 24 | 353 | |
457.25 | 5 | ||||||||
赵琛森 | 89 | 92 | 92 | 71 | 53 | 92 | 35 | 524 | |
刘文静 | 80 | 80 | 89 | 74 | 51 | 92 | 38 | 504 | |
陈天茹 | 80 | 68 | 61 | 79 | 49 | 63 | 26 | 426 | |
刘阳 | 54 | 58 | 73 | 61 | 43 | 71 | 43 | 403 | |
464.25 | 4 | ||||||||
陈羽凡 | 78 | 86 | 97 | 69 | 51 | 88 | 41 | 510 | |
刘梦婷 | 81 | 73 | 83 | 65 | 48 | 70 | 35 | 455 | |
郭婷婷 | 67 | 60 | 74 | 65 | 37 | 69 | 25 | 397 | |
黄宇 | 62 | 79 | 84 | 67 | 49 | 79 | 31 | 451 | |
453.25 | 6 | ||||||||
笪思雨 | 77 | 74 | 93 | 71 | 53 | 94 | 42 | 504 | |
罗瑞 | 84 | 89 | 87 | 52 | 49 | 89 | 44 | 494 | |
易青青 | 78 | 63 | 61 | 73 | 45 | 55 | 26 | 401 | |
李家辉 | 60 | 88 | 88 | 71 | 44 | 76 | 37 | 464 | |
465.75 | 3 | ||||||||
胡昊翔 | 87 | 86 | 99 | 78 | 47 | 93 | 40 | 530 | |
李昕 | 79 | 77 | 89 | 68 | 43 | 86 | 38 | 480 | |
马婷婷 | 51 | 44 | 21 | 55 | 35 | 52 | 18 | 276 | |
宋亮 | 70 | 73 | 88 | 67 | 50 | 69 | 21 | 438 | |
钱豪 | 77 | 94 | 100 | 71 | 48 | 85 | 38 | 513 | |
447.4 | 7 |
站点统计: 今天访问: 246 昨天访问: 30285 本月访问: 190671 上月访问: 627719 访问总数: 23473948 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号