[推荐]八一班9月考核结果 各项考核加分结果
时间:2014/10/23 9:48:08 来源:作者:无字体显示:大 中 小阅读:714 次
九月各项考核成绩 | ||||||||||||||||||||
组名 | 姓名 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 加分1 | 加分2 | 加分3 | 加分4 | 加分5 | 总分 |
郑新宇 | 65 | 59 | 57 | 35 | 47 | 64 | 51 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 48 | 100 | 70 | 70 | 140 | 1064 | ||
刘艳 | 65 | 59 | 56 | 35 | 47 | 64 | 51 | 55 | 53 | 52 | 50 | 45 | 48 | 100 | 70 | 70 | 2 | 10 | 932 | |
张绍杰 | 65 | 59 | 56 | 35 | 47 | 64 | 51 | 55 | 53 | 52 | 45 | 45 | 48 | 100 | 70 | 70 | 30 | 945 | ||
李洁 | 63 | 59 | 56 | 35 | 47 | 59 | 51 | 55 | 53 | 47 | 50 | 45 | 48 | 100 | 70 | 70 | 908 | |||
武树文 | 65 | 56 | 54 | 35 | 48 | 70 | 53 | 55 | 52 | 49 | 50 | 45 | 47 | 100 | 60 | 80 | 130 | 1049 | ||
魏业成 | 65 | 56 | 54 | 35 | 48 | 65 | 53 | 55 | 52 | 49 | 50 | 45 | 47 | 100 | 60 | 80 | 50 | 964 | ||
李颖 | 65 | 56 | 54 | 35 | 48 | 70 | 53 | 55 | 52 | 49 | 50 | 45 | 47 | 100 | 60 | 80 | 7 | 20 | 946 | |
张颖 | 65 | 56 | 54 | 35 | 48 | 65 | 53 | 55 | 52 | 49 | 50 | 45 | 47 | 100 | 60 | 80 | 2 | 20 | 936 | |
夏天 | 66 | 62 | 57 | 35 | 45 | 66 | 47 | 55 | 52 | 47 | 50 | 45 | 46 | 100 | 40 | 10 | 2 | 50 | 875 | |
宋子涵 | 66 | 62 | 57 | 35 | 45 | 66 | 47 | 56 | 42 | 47 | 45 | 46 | 41 | 100 | 40 | 10 | 50 | 855 | ||
梁雪 | 66 | 58 | 57 | 35 | 45 | 66 | 47 | 55 | 52 | 47 | 50 | 45 | 46 | 100 | 40 | 10 | 40 | 859 | ||
王宁怡 | 66 | 58 | 57 | 35 | 45 | 66 | 47 | 55 | 49 | 47 | 50 | 45 | 46 | 100 | 40 | 10 | 816 | |||
丁卫楠 | 68 | 63 | 54 | 35 | 46 | 66 | 49 | 56 | 51 | 49 | 50 | 45 | 46 | 100 | 80 | 40 | 90 | 988 | ||
杨宇翔 | 68 | 63 | 54 | 35 | 46 | 66 | 49 | 55 | 51 | 49 | 51 | 45 | 46 | 100 | 80 | 40 | 40 | 938 | ||
王馨月 | 68 | 63 | 54 | 35 | 46 | 66 | 49 | 55 | 51 | 49 | 50 | 45 | 46 | 100 | 80 | 40 | 5 | 30 | 932 | |
王嘉豪 | 67 | 63 | 54 | 35 | 46 | 66 | 49 | 55 | 51 | 49 | 50 | 45 | 46 | 100 | 80 | 40 | 896 | |||
赵琛森 | 65 | 59 | 58 | 35 | 41 | 63 | 49 | 55 | 50 | 46 | 45 | 46 | 46 | 100 | 20 | 50 | 70 | 898 | ||
刘文静 | 60 | 55 | 58 | 35 | 41 | 66 | 49 | 55 | 50 | 46 | 50 | 45 | 46 | 100 | 20 | 50 | 50 | 876 | ||
陈天茹 | 60 | 55 | 58 | 35 | 41 | 66 | 49 | 55 | 50 | 46 | 50 | 45 | 46 | 100 | 20 | 50 | 2 | 20 | 848 | |
刘阳 | 65 | 59 | 58 | 35 | 41 | 66 | 49 | 55 | 50 | 46 | 50 | 45 | 46 | 100 | 20 | 50 | 20 | 855 | ||
陈羽凡 | 65 | 57 | 56 | 35 | 42 | 65 | 52 | 55 | 51 | 53 | 50 | 45 | 46 | 100 | 50 | 30 | 50 | 902 | ||
刘梦婷 | 65 | 57 | 56 | 35 | 40 | 67 | 52 | 55 | 50 | 53 | 50 | 45 | 46 | 100 | 50 | 30 | 5 | 20 | 876 | |
郭婷婷 | 65 | 57 | 55 | 35 | 45 | 67 | 52 | 55 | 50 | 53 | 50 | 45 | 46 | 100 | 50 | 30 | 2 | 857 | ||
黄宇 | 60 | 57 | 55 | 35 | 45 | 57 | 52 | 55 | 50 | 53 | 50 | 45 | 46 | 100 | 50 | 30 | 10 | 850 | ||
笪思雨 | 65 | 62 | 51 | 35 | 43 | 63 | 51 | 55 | 49 | 52 | 50 | 45 | 46 | 100 | 30 | 60 | 5 | 50 | 912 | |
罗瑞 | 50 | 62 | 51 | 35 | 43 | 33 | 51 | 55 | 49 | 52 | 50 | 45 | 41 | 100 | 30 | 60 | 60 | 867 | ||
易青青 | 65 | 62 | 51 | 35 | 43 | 63 | 51 | 55 | 49 | 52 | 50 | 45 | 46 | 100 | 30 | 60 | 857 | |||
李家辉 | 60 | 62 | 51 | 35 | 43 | 63 | 51 | 55 | 49 | 52 | 50 | 45 | 46 | 100 | 30 | 60 | 20 | 872 | ||
胡昊翔 | 65 | 62 | 54 | 35 | 42 | 69 | 47 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 46 | 100 | 10 | 20 | 50 | 850 | ||
李昕 | 65 | 58 | 54 | 35 | 42 | 69 | 47 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 46 | 100 | 10 | 20 | 7 | 20 | 818 | |
马婷婷 | 62 | 58 | 54 | 35 | 42 | 69 | 47 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 46 | 100 | 10 | 20 | 2 | 795 | ||
宋亮 | 67 | 58 | 54 | 35 | 42 | 69 | 47 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 41 | 100 | 10 | 20 | 20 | 813 | ||
钱豪 | 67 | 58 | 54 | 35 | 42 | 69 | 47 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 46 | 100 | 10 | 20 | 60 | 858 | ||
加分1:每人每月工作分100 | ||||||||||||||||||||
加分2:按小组排名分别加80﹑70﹑60﹑50﹑40﹑30﹑20﹑10 | ||||||||||||||||||||
加分3:按小组考试成绩均分的排名分别加80﹑70﹑60﹑50﹑40﹑30﹑20﹑10 | ||||||||||||||||||||
加分4:完成心得一份加2分,小报一份加2分 | ||||||||||||||||||||
加分5:考试达到优分加10分,前三者再加10分 | ||||||||||||||||||||
站点统计: 今天访问: 1563 昨天访问: 30285 本月访问: 191988 上月访问: 627719 访问总数: 23475265 会员总数: 157 文章总数: 19028
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号