[总 课 表]淳化中学15-16学年度学校总课表安排
时间:2015/9/1 8:47:14 来源:教学处作者:李俊字体显示:大 中 小阅读:1852 次
淳中总课表初三年级(15-16) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 外 | 数 | 外 | 数 | 物 | 数 | 物 | 化 | 语 | 外 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 | 史 | 语 | 数 | 外 | 政 |
2 | 化 | 化 | 物 | 数 | 数 | 语 | 劳 | 物 | 外 | 史 | 外 | 数 | 数 | 外 | 物 | 物 | 政 | 数 | 化 | 外 | 数 | 外 | 外 | 化 | 数 |
3 | 数 | 语 | 政 | 史 | 化 | 数 | 政 | 数 | 语 | 语 | 化 | 化 | 语 | 物 | 数 | 语 | 数 | 外 | 数 | 化 | 美 | 化 | 化 | 政 | 外 |
4 | 物 | 体健 | 语 | 化 | 史 | 政 | 史 | 体健 | 劳 | 数 | 语 | 外 | 劳 | 数 | 语 | 数 | 语 | 美 | 语 | 语 | 外 | 数 | 史 | 数 | 美 |
5 | 体健 | 外 | 外 | 体健 | 外 | 活2 | 语 | 语 | 政 | 体健 | 物 | 活1 | 活1 | 化 | 体健 | 外 | 物 | 体健 | 物 | 计 | 语 | 体健 | 音 | 美 | 语 |
6 | 外 | 物 | 化 | 外 | 物 | 劳 | 体健 | 史 | 计 | 政 | 体健 | 语 | 外 | 活1 | 化 | 体健 | 活2 | 物 | 音 | 体健 | 音 | 美 | 体健 | 语 | 化 |
7 | 史 | 音 | 活2 | 物 | 活1 | 校本 | 外 | 化 | 体健 | 外 | 化 | 化 | 计 | 活2 | 音 | 化 | 史 | 语 | 体健 | 史 | |||||
8 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 活1 | 计 | 自 | 校本 | 校本 | 计 | 自 | 校本 | 自 | 劳 | 自 | 校本 | 政 | 活2 | 自 | |||||
淳中总课表初二年级(15-16) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 数 | 语 | 物 | 语 | 语 | 语 | 物 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 语 | 数 | 政 | 物 | 政 | 外 | 语 | 外 | 数 |
2 | 语 | 史 | 数 | 地 | 数 | 数 | 地 | 数 | 外 | 劳 | 外 | 数 | 物 | 语 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 史 | 计 | 外 | 数 | 语 |
3 | 物 | 数 | 语 | 物 | 地 | 外 | 生 | 劳 | 政 | 数 | 美 | 物 | 体健 | 物 | 史 | 外 | 政 | 政 | 音 | 语 | 数 | 史 | 数 | 生 | 政 |
4 | 生 | 劳 | 地 | 数 | 体健 | 劳 | 数 | 语 | 史 | 语 | 物 | 语 | 生 | 数 | 物 | 生 | 外 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 音 | 阅/健 | 生 |
5 | 外 | 音 | 政 | 外 | 生 | 史 | 语 | 阅/健 | 计 | 美 | 语 | 体健 | 外 | 体健 | 语 | 体健 | 物 | 体健 | 物 | 音 | 外 | 地 | 生 | 史 | 地 |
6 | 政 | 外 | 体健 | 生 | 物 | 阅/健 | 美 | 史 | 语 | 政 | 体健 | 政 | 语 | 美 | 体健 | 计 | 阅/健 | 物 | 外 | 体健 | 地 | 语 | 史 | 地 | 计 |
7 | 体健 | 体健 | 外 | 体健 | 外 | 地 | 外 | 计 | 劳 | 阅/健 | 物 | 体健 | 地 | 体健 | 史 | 音 | 生 | 美 | 语 | 外 | |||||
8 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | |||||
淳中总课表初一年级(15-16) | |||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 语 | 史 | 语 | 数 | 政 | 地 | 数 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 史 | 外 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 政 | 生 | 语 | 史 | 外 |
2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 生 | 生 | 外 | 外 | 数 | 语 | 外 | 数 | 生 | 生 | 外 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 外 | 数 | 数 |
3 | 生 | 数 | 史 | 政 | 语 | 美 | 政 | 校/健 | 生 | 地 | 体健 | 外 | 语 | 政 | 体健 | 语 | 地 | 计 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 计 | 语 |
4 | 史 | 校/健 | 体健 | 音 | 史 | 数 | 语 | 数 | 语 | 生 | 语 | 美 | 数 | 体健 | 数 | 外 | 数 | 生 | 地 | 音 | 史 | 语 | 政 | 体健 | 史 |
5 | 体健 | 外 | 劳 | 体健 | 外 | 语 | 地 | 政 | 地 | 校/健 | 地 | 生 | 体健 | 语 | 政 | 校/健 | 劳 | 美 | 生 | 劳 | 阅读 | 政 | 体健 | 外 | 计 |
6 | 外 | 体健 | 阅读 | 外 | 体健 | 政 | 外 | 语 | 史 | 语 | 生 | 体健 | 音 | 劳 | 外 | 劳 | 音 | 外 | 校/健 | 地 | 外 | 体健 | 生 | 语 | 劳 |
7 | 计 | 劳 | 外 | 美 | 阅读 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 音 | 史 | 地 | 阅读 | 生 | 体健 | 阅读 | 劳 | 生 | 体健 | |||||
8 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 劳 | 计 | 地 | 劳 | 美 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |||||
注:初二年级阅读课单周上阅读、双周上健康教育课。初一年级校本课单周上校本、双周上健康教育。 |
|
站点统计: 今天访问: 39400 昨天访问: 22704 本月访问: 477423 上月访问: 1284253 访问总数: 22314041 会员总数: 157 文章总数: 19000
copyright ©南京市江宁区淳化初级中学 地址:江宁区淳化街道淳关路456号 技术支持电话:(025)52294723 校长办公室电话:(025)52290438备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号